
Κάρτα γραφικών
ZOTAC GeForce RTX 5070 XGaming OC Opal White
Κάρτα γραφικών της ZOTAC, βασισμένη στην GPU RTX 5070 της NVIDIA. Διαθέτει 12 GB μνήμης γραφικών τύπου GDDR7. Αρχιτεκτονική: Blackwell.
Στα 1440p χωρίς ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 82,5 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 14 μεταξύ 59 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 42 από 100. Στοιχεία: Νοέμβριος 2026. Στην κατάταξη απόδοσης ανά τιμή καταλαμβάνει τη θέση 14 από 32, με βαθμολογία 73,5 από 100, που υπολογίζεται από τις τιμές καινούριων καρτών γραφικών στις επιλεγμένες αγορές. (Η βαθμολογία τιμής-απόδοσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή 858,90 € για την κάρτα γραφικών MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC.)
Στα 1440p με ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 60,8 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 15 μεταξύ 50 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 38,8 από 100. Στοιχεία: Νοέμβριος 2026. Στην κατάταξη απόδοσης ανά τιμή καταλαμβάνει τη θέση 11 από 31, με βαθμολογία 74,3 από 100, που υπολογίζεται από τις τιμές καινούριων καρτών γραφικών στις επιλεγμένες αγορές. (Η βαθμολογία τιμής-απόδοσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή 858,90 € για την κάρτα γραφικών MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC.)
Στα 1440p χωρίς ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 82,5 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 14 μεταξύ 59 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 42 από 100. Στοιχεία: Νοέμβριος 2026. Στην κατάταξη απόδοσης ανά τιμή καταλαμβάνει τη θέση 3 από 21, με βαθμολογία 74,2 από 100, που υπολογίζεται από τις τιμές μεταχειρισμένων καρτών γραφικών στις επιλεγμένες αγορές. (Η βαθμολογία τιμής-απόδοσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή 634,30 € για την κάρτα γραφικών Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF.)
Στα 1440p με ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 60,8 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 15 μεταξύ 50 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 38,8 από 100. Στοιχεία: Νοέμβριος 2026. Στην κατάταξη απόδοσης ανά τιμή καταλαμβάνει τη θέση 3 από 21, με βαθμολογία 73,2 από 100, που υπολογίζεται από τις τιμές μεταχειρισμένων καρτών γραφικών στις επιλεγμένες αγορές. (Η βαθμολογία τιμής-απόδοσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή 634,30 € για την κάρτα γραφικών Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF.)
Συγκρίνετε τιμές, προδιαγραφές και επιδόσεις με άλλες κάρτες γραφικών.
Διαθέσιμες προσφορές — καινούριες ή μεταχειρισμένες
Επιλεγμένες αγορές
Νέα
Δεν βρέθηκαν προσφορές.
Μια άλλη κάρτα με την ίδια GPU
MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC — από 858,90 €
Μεταχειρισμένη
Δεν βρέθηκαν προσφορές.
Μια άλλη κάρτα με την ίδια GPU
Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF — από 634,30 €
Συγκρίνετε μερικά ακόμη μοντέλα:
- Radeon RX 9070 XT Από 649,00 € 25% ταχύτερη 2% ακριβότερη
- Radeon RX 7800 XT Από 625,00 € 14% πιο αργή 1% φθηνότερη
1440p · Χωρίς RT · Μεταχειρισμένη
Σύγκριση με GeForce RTX 5070
· 634,30 € · 82 FPS
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν· ελέγξτε την τρέχουσα τιμή στο κατάστημα. Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Τα καταστήματα ενδέχεται να καταβάλλουν προμήθεια στο PCPartVS όταν αγοράζετε μέσω αυτών, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Μάθετε περισσότερα
Πού να συγκρίνετε τιμές
Οι τιμές, τα FPS ανά νόμισμα και η σχέση απόδοσης-τιμής χρησιμοποιούν τις χώρες που επιλέγετε.
Απόδοση και σχέση απόδοσης-τιμής
Μέσος FPS και σχέση απόδοσης-τιμής σε κάθε ανάλυση.
1080p
Full HD- Μέσος FPS
- 113,7 13 από 61
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 52,4 / 100 13 από 61
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
1440p
Quad HD- Μέσος FPS
- 82,5 14 από 59
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 42 / 100 14 από 59
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
4K
Ultra HD- Μέσος FPS
- 45,1 14 από 57
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 36,6 / 100 14 από 57
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
1080p
Full HD- Μέσος FPS
- 85,5 13 από 55
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 46 / 100 13 από 55
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
1440p
Quad HD- Μέσος FPS
- 60,8 15 από 50
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 38,8 / 100 15 από 50
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
4K
Ultra HD- Μέσος FPS
- 34,4 14 από 49
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 39,1 / 100 14 από 49
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
Πώς διαβάζονται οι μετρήσεις και οι θέσεις
Απόδοση / 100 — Δείκτης απόδοσης στα παιχνίδια. Οι βαθμολογίες κανονικοποιούνται από 1 έως 100 μεταξύ μοντέλων GPU με δεδομένα δοκιμών στην ίδια ανάλυση και λειτουργία· το 100 είναι η μέγιστη απόδοση. Η προσθήκη ή αφαίρεση μοντέλων από τη σύγκριση δεν αλλάζει την κλίμακα.
Μέσος FPS — μια κατά προσέγγιση εκτίμηση του μέσου ρυθμού καρέ στο σύνολο δοκιμών για την επιλεγμένη ανάλυση και λειτουργία. Το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού μπορεί να διαφέρει. Οι τιμές αφορούν το μοντέλο GPU και όλες τις κάρτες γραφικών που βασίζονται σε αυτό.
Σχέση απόδοσης-τιμής / 100 — ο λόγος της αρχικής απόδοσης προς την τιμή, κανονικοποιημένος από 1 έως 100. Περιλαμβάνει μοντέλα με τιμές και δεδομένα δοκιμών στις επιλεγμένες αγορές και κατάσταση. Το 100 δηλώνει την καλύτερη απόδοση για τα χρήματα.
FPS / 100€ — μέσος FPS ÷ τιμή στο επιλεγμένο νόμισμα × ποσό της ετικέτας. Η τιμή ακολουθεί την επιλεγμένη κατάσταση. Όσο υψηλότερο, τόσο καλύτερο. Για παράδειγμα, 60 FPS με τιμή 300 στο επιλεγμένο νόμισμα δίνουν 20 FPS ανά 100.
Μπάρες — στις κάρτες μετρήσεων, η απόδοση και η σχέση απόδοσης-τιμής χρησιμοποιούν κλίμακα 0–100. Για τον μέσο FPS και τα FPS για τα χρήματα, η γεμάτη μπάρα δείχνει τη μέγιστη τιμή μεταξύ όλων των μοντέλων με δεδομένα στην ίδια ανάλυση και λειτουργία. Οι μετρήσεις τιμής ακολουθούν και την επιλεγμένη κατάσταση. Για παράδειγμα, 20 FPS με μέγιστο 100 FPS γεμίζουν το 20% της μπάρας.
Θέση — η θέση μεταξύ όλων των μοντέλων GPU με δεδομένα για τη μέτρηση, ακόμη και όσων δεν έχουν προστεθεί στη σύγκριση. Ο μέσος FPS, η απόδοση και οι μετρήσεις σχέσης απόδοσης-τιμής μπορεί να έχουν διαφορετικές θέσεις και αριθμούς συμμετεχόντων. Οι κάρτες με το ίδιο μοντέλο GPU δεν προσθέτουν συμμετοχές στην κατάταξη.
Σύγκριση μοντέλων GPU
Η τρέχουσα κάρτα γραφικών σας και έως τρία άλλα μοντέλα GPU.
Η φόρτωση απέτυχε. Αναζητήστε ή επιλέξτε ξανά το μοντέλο.
- RTX 507012 GB Τρέχουσα · Δεν υπάρχουν προσφορές για αυτή την επιλογή
- RTX 509032 GB Δεν υπάρχουν προσφορές για αυτή την επιλογή
Προσθήκη μοντέλου GPU για σύγκριση
Επιλέχθηκαν τέσσερα μοντέλα. Αφαιρέστε ένα για να προσθέσετε άλλο.
Μέσος FPS
Μέσος ρυθμός καρέ στην επιλεγμένη λειτουργία δοκιμής.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Κοινή κλίμακα: 0–198,6. Οι διαφορές είναι σε σχέση με την τρέχουσα κάρτα.
FPS / 100€
Μέσος FPS ανά αναγραφόμενο ποσό στο επιλεγμένο νόμισμα.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Κοινή κλίμακα: 0–1. Οι διαφορές είναι σε σχέση με την τρέχουσα κάρτα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά στοιχεία
Μνήμη γραφικών
- Χωρητικότητα μνήμης γραφικών
- 12 GB
- Τύπος μνήμης γραφικών
- GDDR7
- Εύρος διαύλου μνήμης γραφικών
- 192 bit
- Συχνότητα μνήμης
- 1.750 MHz
- Εύρος ζώνης μνήμης γραφικών
- 672 GB/s
Ψύξη
- Αριθμός ανεμιστήρων ψύξης
- 3
Επιλέξτε την κάρτα γραφικών σας
Τιμές, διαστάσεις και συχνότητες Boost των καρτών γραφικών με αυτή την GPU.
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF | 2542 MHz | 282 mm | Μεταχειρισμένη | 634,30 € |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC | 2625 MHz | 324 mm | Μεταχειρισμένη | 947,71 € |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC | — | 249 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 | 2542 MHz | 249 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO | — | 229 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO OC | 2572 MHz | 229 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 | 2542 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Prime RTX 5070 White OC Edition | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 | — | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS T1 GeForce RTX 5070 OC | 2595 MHz | 305 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 | — | 329 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS TX GeForce RTX 5070 | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS TX GeForce RTX 5070 OC | — | 305 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| AX Gaming GeForce RTX 5070 X3W | — | 316 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| AX Gaming GeForce RTX 5070 X3W MAX | — | 358 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| AX Gaming GeForce RTX 5070 X2W | — | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon | — | — | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon OC | — | 305 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon V2 | — | 305 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon OC V2 | — | 305 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorfire GeForce RTX 5070 Orange Shadow | — | — | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 Deluxe | — | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 Deluxe V2 | — | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 Deluxe Classic | — | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Advanced | — | 330 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Advanced OC | 2572 MHz | 330 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Advanced OC Senna | — | 330 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Mini OC | 2557 MHz | 180 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC | 2557 MHz | 180 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC | — | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC x 007 First Light Edition | 2557 MHz | 314 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W | — | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W Classic OC | — | 314 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W OC | 2557 MHz | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra Z OC | — | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan | — | 336 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan OC | 2587 MHz | 336 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan X OC | — | 313 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan W OC | — | 336 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 DUO | — | — | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix | 2512 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix GS | 2572 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix-S | 2512 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix-S GS | 2572 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III | 2512 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC | 2542 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Snow OC | 2542 MHz | 302 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5070 Wind OC | — | 302 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC | — | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC White | 2542 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC | — | 322 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC White | 2572 MHz | 322 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Fire | 2512 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Magic Blade | — | 317 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Magic Blade OC | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Black Gold Edition | — | 317 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Black Gold Edition OC | — | 317 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Platinum Edition | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Platinum Edition OC | 2557 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Saber | — | — | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Saber OC | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Star NOX OC | — | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5070 Stellar LUNA OC | — | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Master | 2715 MHz | 317 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO | — | 324 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF | 2587 MHz | 290 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF | 2587 MHz | 290 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC | 2625 MHz | 327 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming | — | 327 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce SFF | 2512 MHz | 282 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Infinity | — | 309 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 | 2512 MHz | 250 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC | 2542 MHz | 250 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White | 2542 MHz | 250 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC | — | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5070 iChill X3 | 2572 MHz | 334 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5070 iChill X3 White | 2572 MHz | 334 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC | — | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC White | — | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC | — | 322 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC White | — | 322 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5070 Hurricane | — | 314 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli GeForce RTX 5070 Nebula 2x | 2512 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli GeForce RTX 5070 Nebula | — | 312 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5070 OC | 2542 MHz | 312 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5070 OC V2 | 2542 MHz | 312 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Stellar GeForce RTX 5070 OC | 2542 MHz | 312 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Black Stellar GeForce RTX 5070 OC | — | 315 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft ARGB OC AIGA Classic S0 | — | 336 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft Classic OC S0 | — | 336 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA Classic S0 | — | 336 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA Plus S0 | — | 333 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA T0 | — | 319 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA X2 T0 | 2572 MHz | 247 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft X2 OC T0 | — | 247 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC T0/T1 | — | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 Turbo T0 | — | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X | — | 325 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X OC | — | 325 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X OC White | — | 325 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X White | — | 325 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio | — | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC | 2625 MHz | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC White | — | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio White | — | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X | — | 288 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X OC | 2557 MHz | 288 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X | 2527 MHz | 231 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC | — | 231 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 3X | — | 303 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 3X OC | — | 303 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Vanguard OC | — | 337 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Vanguard SOC | 2655 MHz | 337 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 Vanguard SOC Launch Edition | 2655 MHz | 337 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X | 2527 MHz | 236 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC | — | 236 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC White | — | 236 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X White | — | 236 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X | 2527 MHz | 302 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC | — | 302 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 World of Warcraft Midnight Light Edition OC | — | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5070 World of Warcraft Midnight Void Edition OC | — | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition | 2512 MHz | 242 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro | — | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC | 2572 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S | 2512 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC | 2572 MHz | 332 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 | 2512 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC | 2542 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5070 White OC | — | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5070 ARGB EPIC-X OC Triple Fan | 2685 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5070 ARGB EPIC-X Triple Fan | 2512 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5070 OC Triple Fan | 2587 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan | — | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5070 Slim Dual Fan | 2512 MHz | 290 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5070 Slim OC Dual Fan | 2587 MHz | 290 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Yeston Sakura GeForce RTX 5070 | — | 342 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| SYCOM GeForce RTX 5070 Silent Master | — | 315 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZEPHYR GeForce RTX 5070 SpinDrift | — | 333 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZEPHYR GeForce RTX 5070 Wind Max | — | — | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 AMP White Edition | 2587 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Apocalypse OC | — | 338 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Solid | 2512 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Solid OC | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge | 2512 MHz | 242 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge OC | 2542 MHz | 242 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
