
Κάρτα γραφικών
ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon Shadow OC 8 GB
Κάρτα γραφικών της ZOTAC, βασισμένη στην GPU RTX 5060 Ti 8GB της NVIDIA. Διαθέτει 8 GB μνήμης γραφικών τύπου GDDR7. Αρχιτεκτονική: Blackwell.
Στα 1440p χωρίς ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 60 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 27 μεταξύ 59 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 26 από 100. Στοιχεία: Νοέμβριος 2026. Στην κατάταξη απόδοσης ανά τιμή καταλαμβάνει τη θέση 7 από 32, με βαθμολογία 89,3 από 100, που υπολογίζεται από τις τιμές καινούριων καρτών γραφικών στις επιλεγμένες αγορές. (Η βαθμολογία τιμής-απόδοσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή 532,99 € για την κάρτα γραφικών MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB.)
Στα 1440p με ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 43,2 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 26 μεταξύ 50 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 23,3 από 100. Στοιχεία: Νοέμβριος 2026. Στην κατάταξη απόδοσης ανά τιμή καταλαμβάνει τη θέση 7 από 31, με βαθμολογία 87,8 από 100, που υπολογίζεται από τις τιμές καινούριων καρτών γραφικών στις επιλεγμένες αγορές. (Η βαθμολογία τιμής-απόδοσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή 532,99 € για την κάρτα γραφικών MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB.)
Στα 1440p χωρίς ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 60 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 27 μεταξύ 59 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 26 από 100.
Στα 1440p με ανίχνευση ακτίνων, η μέση απόδοση παιχνιδιού είναι 43,2 FPS. Το μοντέλο GPU αυτής της κάρτας γραφικών κατέχει τη θέση 26 μεταξύ 50 μοντέλων στην κατάταξη απόδοσης gaming, με δείκτη απόδοσης παιχνιδιού 23,3 από 100.
Βασικά χαρακτηριστικά
- Συχνότητα Boost: 2.572 MHz
- Μήκος: 293 mm
Συγκρίνετε τιμές, προδιαγραφές και επιδόσεις με άλλες κάρτες γραφικών.
Διαθέσιμες προσφορές — καινούριες ή μεταχειρισμένες
Επιλεγμένες αγορές
Νέα
Δεν βρέθηκαν προσφορές.
Μια άλλη κάρτα με την ίδια GPU
MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB — από 532,99 €
Μεταχειρισμένη
Δεν βρέθηκαν προσφορές.
Συγκρίνετε μερικά ακόμη μοντέλα:
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν· ελέγξτε την τρέχουσα τιμή στο κατάστημα. Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Τα καταστήματα ενδέχεται να καταβάλλουν προμήθεια στο PCPartVS όταν αγοράζετε μέσω αυτών, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Μάθετε περισσότερα
Πού να συγκρίνετε τιμές
Οι τιμές, τα FPS ανά νόμισμα και η σχέση απόδοσης-τιμής χρησιμοποιούν τις χώρες που επιλέγετε.
Απόδοση και σχέση απόδοσης-τιμής
Μέσος FPS και σχέση απόδοσης-τιμής σε κάθε ανάλυση.
1080p
Full HD- Μέσος FPS
- 85,1 26 από 61
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 36,4 / 100 26 από 61
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
1440p
Quad HD- Μέσος FPS
- 60 27 από 59
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 26 / 100 27 από 59
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
4K
Ultra HD- Μέσος FPS
- 27,9 33 από 57
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 17,9 / 100 33 από 57
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
1080p
Full HD- Μέσος FPS
- 61,9 24 από 55
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 29,1 / 100 24 από 55
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
1440p
Quad HD- Μέσος FPS
- 43,2 26 από 50
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 23,3 / 100 26 από 50
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
4K
Ultra HD- Μέσος FPS
- 16,3 37 από 49
- FPS / 100€
- — Χωρίς κατάταξη
- Απόδοση
- 15,6 / 100 37 από 49
- Σχέση απόδοσης-τιμής
- — Χωρίς κατάταξη
Πώς διαβάζονται οι μετρήσεις και οι θέσεις
Απόδοση / 100 — Δείκτης απόδοσης στα παιχνίδια. Οι βαθμολογίες κανονικοποιούνται από 1 έως 100 μεταξύ μοντέλων GPU με δεδομένα δοκιμών στην ίδια ανάλυση και λειτουργία· το 100 είναι η μέγιστη απόδοση. Η προσθήκη ή αφαίρεση μοντέλων από τη σύγκριση δεν αλλάζει την κλίμακα.
Μέσος FPS — μια κατά προσέγγιση εκτίμηση του μέσου ρυθμού καρέ στο σύνολο δοκιμών για την επιλεγμένη ανάλυση και λειτουργία. Το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού μπορεί να διαφέρει. Οι τιμές αφορούν το μοντέλο GPU και όλες τις κάρτες γραφικών που βασίζονται σε αυτό.
Σχέση απόδοσης-τιμής / 100 — ο λόγος της αρχικής απόδοσης προς την τιμή, κανονικοποιημένος από 1 έως 100. Περιλαμβάνει μοντέλα με τιμές και δεδομένα δοκιμών στις επιλεγμένες αγορές και κατάσταση. Το 100 δηλώνει την καλύτερη απόδοση για τα χρήματα.
FPS / 100€ — μέσος FPS ÷ τιμή στο επιλεγμένο νόμισμα × ποσό της ετικέτας. Η τιμή ακολουθεί την επιλεγμένη κατάσταση. Όσο υψηλότερο, τόσο καλύτερο. Για παράδειγμα, 60 FPS με τιμή 300 στο επιλεγμένο νόμισμα δίνουν 20 FPS ανά 100.
Μπάρες — στις κάρτες μετρήσεων, η απόδοση και η σχέση απόδοσης-τιμής χρησιμοποιούν κλίμακα 0–100. Για τον μέσο FPS και τα FPS για τα χρήματα, η γεμάτη μπάρα δείχνει τη μέγιστη τιμή μεταξύ όλων των μοντέλων με δεδομένα στην ίδια ανάλυση και λειτουργία. Οι μετρήσεις τιμής ακολουθούν και την επιλεγμένη κατάσταση. Για παράδειγμα, 20 FPS με μέγιστο 100 FPS γεμίζουν το 20% της μπάρας.
Θέση — η θέση μεταξύ όλων των μοντέλων GPU με δεδομένα για τη μέτρηση, ακόμη και όσων δεν έχουν προστεθεί στη σύγκριση. Ο μέσος FPS, η απόδοση και οι μετρήσεις σχέσης απόδοσης-τιμής μπορεί να έχουν διαφορετικές θέσεις και αριθμούς συμμετεχόντων. Οι κάρτες με το ίδιο μοντέλο GPU δεν προσθέτουν συμμετοχές στην κατάταξη.
Σύγκριση μοντέλων GPU
Η τρέχουσα κάρτα γραφικών σας και έως τρία άλλα μοντέλα GPU.
Η φόρτωση απέτυχε. Αναζητήστε ή επιλέξτε ξανά το μοντέλο.
- RTX 5060 Ti8 GB Τρέχουσα · Δεν υπάρχουν προσφορές για αυτή την επιλογή
- RTX 509032 GB Δεν υπάρχουν προσφορές για αυτή την επιλογή
Προσθήκη μοντέλου GPU για σύγκριση
Επιλέχθηκαν τέσσερα μοντέλα. Αφαιρέστε ένα για να προσθέσετε άλλο.
Μέσος FPS
Μέσος ρυθμός καρέ στην επιλεγμένη λειτουργία δοκιμής.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Κοινή κλίμακα: 0–198,6. Οι διαφορές είναι σε σχέση με την τρέχουσα κάρτα.
FPS / 100€
Μέσος FPS ανά αναγραφόμενο ποσό στο επιλεγμένο νόμισμα.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Κοινή κλίμακα: 0–1. Οι διαφορές είναι σε σχέση με την τρέχουσα κάρτα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά στοιχεία
- Κατασκευαστής GPU
- NVIDIA
- Μοντέλο GPU
- RTX 5060 Ti 8GB
- Κατασκευαστής κάρτας γραφικών
- ZOTAC
- Αρχιτεκτονική GPU
- Blackwell
- Διαδικασία παραγωγής
- 5 nm
- Επιφάνεια τσιπ GPU
- 181 mm²
Μονάδες υπολογισμού και συχνότητες
- Συχνότητα Boost
- 2.572 MHz
Μνήμη γραφικών
- Χωρητικότητα μνήμης γραφικών
- 8 GB
- Τύπος μνήμης γραφικών
- GDDR7
- Εύρος διαύλου μνήμης γραφικών
- 128 bit
- Συχνότητα μνήμης
- 1.750 MHz
- Εύρος ζώνης μνήμης γραφικών
- 448 GB/s
Ψύξη
- Αριθμός ανεμιστήρων ψύξης
- 3
Διαστάσεις και φυσικός σχεδιασμός
- Μήκος
- 293 mm
- Πλάτος
- 41 mm
Επιλέξτε την κάρτα γραφικών σας
Τιμές, διαστάσεις και συχνότητες Boost των καρτών γραφικών με αυτή την GPU.
| ASUS ATS GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2617 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
|---|---|---|---|---|
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 229 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti EVO 8 GB | 2572 MHz | 225 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti EVO OC 8 GB | 2602 MHz | 225 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2602 MHz | 229 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti White 8 GB | 2572 MHz | 229 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti White OC 8 GB | 2602 MHz | 229 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2617 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2602 MHz | 302 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2662 MHz | 302 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ASUS TX GeForce RTX 5060 Ti Hatsune Miku OC 8 GB | 2647 MHz | 305 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 Ti X2W 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 Ti X2W OC 8 GB | 2587 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 Ti X3W OC 8 GB | 2602 MHz | 316 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorfire GeForce RTX 5060 Ti Meow 8 GB | 2572 MHz | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5060 Ti DUO 8 GB | 2572 MHz | 231 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Advanced OC 8 GB | 2662 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini OC 8 GB | 2632 MHz | 180 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini W OC 8 GB | 2632 MHz | 180 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8 GB | 2632 MHz | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 8 GB | 2632 MHz | 231 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra Z OC 8 GB | 2632 MHz | 301 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8 GB | 2572 MHz | 262 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8 GB | 2632 MHz | 262 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 8 GB | 2572 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC 8 GB | 2662 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Wind Chaser 8 GB | 2572 MHz | — | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Wind Chaser OC 8 GB | 2587 MHz | 234 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Wind Chaser White OC 8 GB | 2587 MHz | 234 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC V2 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC White 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC White V2 8 GB | 2587 MHz | 222 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8 GB | 2647 MHz | 281 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8 GB | 2617 MHz | 281 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8 GB | 2617 MHz | 215 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8 GB | 2617 MHz | 215 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8 GB | 2647 MHz | 281 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WindForce 8 GB | 2572 MHz | 208 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WindForce MAX OC 8 GB | 2587 MHz | 208 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WindForce OC 8 GB | 2587 MHz | 208 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8 GB | 2572 MHz | 250 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8 GB | 2602 MHz | 250 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC White 8 GB | 2602 MHz | 250 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti iChill X3 8 GB | 2662 MHz | 310 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8 GB | 2602 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 V2 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC 2X 8 GB | 2602 MHz | 235 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC 2X White 8 GB | 2602 MHz | 235 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti EX 2X 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti EX 2X White 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5060 Ti Hurricane 8 GB | 2570 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 5060 Ti Galakuro OC 8 GB | 2587 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 5060 Ti Galakuro OC White 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Nebula GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Nebula GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2602 MHz | 239 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Nebula V2 GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Black Stellar GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2632 MHz | 315 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 Ti OC Triple Fan 8 GB | 2632 MHz | 312 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2602 MHz | 240 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Manli Stellar GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2632 MHz | 315 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Ti iCraft AIGA OC 8 GB | 2662 MHz | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Ti iCraft AIGA X2 OC 8 GB | 2662 MHz | 247 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN RTX 5060 Ti iCraft OC 8 GB | 2662 MHz | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN RTX 5060 Ti iCraft Classic OC 8 GB | 2662 MHz | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN RTX 5060 Ti TRB 8 GB | 2572 MHz | 247 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Ti Turbo T0 8 GB | 2572 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X White Plus 8 GB | 2572 MHz | 227 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC White Plus 8 GB | 2602 MHz | 227 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti CYCLONE 8 GB | 2572 MHz | 161 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti CYCLONE OC 8 GB | 2602 MHz | 161 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X PLUS 8 GB | 2572 MHz | 226 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X PLUS OC 8 GB | 2602 MHz | 226 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming DUKE 3X 8 GB | 2572 MHz | 325 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming DUKE 3X OC 8 GB | 2617 MHz | 325 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming 8 GB | 2572 MHz | 247 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 8 GB | 2647 MHz | 247 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Inspire 2X 8 GB | 2572 MHz | 204 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Inspire 2X OC 8 GB | 2617 MHz | 204 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X 8 GB | 2572 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X PLUS 8 GB | 2572 MHz | 227 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC 8 GB | 2602 MHz | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB | 2602 MHz | 227 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio White 8 GB | 2572 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming TRIO 8 GB | 2572 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC White 8 GB | 2647 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8 GB | 2647 MHz | 300 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 8 GB | 2662 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 8 GB | 2572 MHz | 292 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 8 GB | 2632 MHz | 262 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual 8 GB | 2572 MHz | 262 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC 8 GB | 2602 MHz | 262 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti EPIC-X RGB OC 8 GB | 2692 MHz | 299 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti EPIC-X RGB 8 GB | 2572 MHz | 299 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2692 MHz | 245 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2692 MHz | 245 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 8 GB | 2632 MHz | 221 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC White 8 GB | 2602 MHz | 221 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 8 GB | 2572 MHz | 221 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8 GB | 2602 MHz | 221 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon White OC 8 GB | 2602 MHz | 293 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC FeForce RTX 5060 Ti Starry Night OC 8 GB | 2587 MHz | 238 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Starry Sky OC 8 GB | 2587 MHz | 238 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GEFORCE RTX 5060 Ti XGAMING OC 8 GB | 2632 MHz | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti XGaming PRO OC Black 8 GB | 2632 MHz | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti XGaming OC Black 8 GB | 2632 MHz | 320 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon White PRO OC 8 GB | 2602 MHz | 293 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon Shadow PRO OC 8 GB | 2602 MHz | 221 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon Shadow OC 8 GB Τρέχουσα κάρτα γραφικών | 2572 MHz | 293 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| ZOTAC FeForce RTX 5060 Ti Starry Night PRO OC 8 GB | 2587 MHz | 238 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti EX 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti EX White 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| Yeston GeForce RTX 5060 Ti GAME ACE OC 8 GB | 2662 MHz | 311 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC White Plus 8 GB | — | 304 mm | — | Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής |
Δεν υπάρχουν κάρτες γραφικών που ταιριάζουν σε αυτή την επιλογή.
Εναλλακτικές για την ανάλυσή σας
Συγκρίνετε τον ρυθμό καρέ και την τιμή με την τρέχουσα επιλογή σας.
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές
Δεν βρέθηκαν εναλλακτικές