
Grafička kartica
Manli Nebula GeForce RTX 5090
Grafička kartica od Manli, temeljena na RTX 5090 GPU-u od NVIDIA. Ima 32 GB videomemorije tipa GDDR7. Arhitektura: Blackwell.
Pri 1440p bez praćenja zraka prosječna izvedba igranja je 164,3 FPS. Model GPU-a ove grafičke kartice drži poziciju 1 među 59 modela na ljestvici performansi u igrama, s rezultatom indeksa performansi u igrama od 100 od 100. Stanje: studeni 2026. Na ljestvici omjera performansi i cijene zauzima mjesto 32 od 32, s ocjenom 1 od 100 izračunatom prema cijenama novih grafičkih kartica na odabranim tržištima. (Ocjena cijene i izvedbe izračunata je korištenjem cijene od 7.994,99 € za grafičku karticu Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC.)
Pri 1440p s praćenjem zraka, prosječna izvedba igranja je 130,2 FPS. Model GPU-a ove grafičke kartice drži poziciju 1 među 50 modela na ljestvici performansi u igrama, s rezultatom indeksa performansi u igrama od 100 od 100. Stanje: studeni 2026. Na ljestvici omjera performansi i cijene zauzima mjesto 30 od 31, s ocjenom 2,7 od 100 izračunatom prema cijenama novih grafičkih kartica na odabranim tržištima. (Ocjena cijene i izvedbe izračunata je korištenjem cijene od 7.994,99 € za grafičku karticu Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC.)
Pri 1440p bez praćenja zraka prosječna izvedba igranja je 164,3 FPS. Model GPU-a ove grafičke kartice drži poziciju 1 među 59 modela na ljestvici performansi u igrama, s rezultatom indeksa performansi u igrama od 100 od 100.
Pri 1440p s praćenjem zraka, prosječna izvedba igranja je 130,2 FPS. Model GPU-a ove grafičke kartice drži poziciju 1 među 50 modela na ljestvici performansi u igrama, s rezultatom indeksa performansi u igrama od 100 od 100.
Ključne značajke
- Duljina: 345 mm
Usporedite cijene, specifikacije i performanse s drugim grafičkim karticama.
Dostupne ponude — nove ili rabljene
Odabrana tržišta
Nova
Nema pronađenih ponuda.
Još jedna kartica s istim GPU-om
Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC — od 7.994,99 €
Rabljena
Nema pronađenih ponuda.
Usporedite još nekoliko modela:
Cijene se mogu promijeniti; najnoviju cijenu provjerite kod trgovca. Ova stranica sadrži partnerske poveznice. Trgovci mogu platiti proviziju PCPartVS-u kada kupujete putem njih, bez dodatnog troška za vas. Saznajte više
Gdje uspoređivati cijene
Cijene, FPS po valuti i isplativost koriste odabrane države.
Performanse i isplativost
Prosječni FPS i isplativost pri svakoj rezoluciji.
1080p
Full HD- Prosječni FPS
- 198,6 1 od 61
- FPS / 100€
- — Nema poretka
- Performanse
- 100 / 100 1 od 61
- Isplativost
- — Nema poretka
1440p
Quad HD- Prosječni FPS
- 164,3 1 od 59
- FPS / 100€
- — Nema poretka
- Performanse
- 100 / 100 1 od 59
- Isplativost
- — Nema poretka
4K
Ultra HD- Prosječni FPS
- 103,4 1 od 57
- FPS / 100€
- — Nema poretka
- Performanse
- 100 / 100 1 od 57
- Isplativost
- — Nema poretka
1080p
Full HD- Prosječni FPS
- 160,9 1 od 55
- FPS / 100€
- — Nema poretka
- Performanse
- 100 / 100 1 od 55
- Isplativost
- — Nema poretka
1440p
Quad HD- Prosječni FPS
- 130,2 1 od 50
- FPS / 100€
- — Nema poretka
- Performanse
- 100 / 100 1 od 50
- Isplativost
- — Nema poretka
4K
Ultra HD- Prosječni FPS
- 81,2 1 od 49
- FPS / 100€
- — Nema poretka
- Performanse
- 100 / 100 1 od 49
- Isplativost
- — Nema poretka
Kako čitati pokazatelje i poredak
Performanse / 100 — Indeks performansi u igrama. Rezultati se normaliziraju od 1 do 100 među modelima GPU-a s testovima pri istoj rezoluciji i načinu rada; 100 označava najviše performanse. Dodavanje ili uklanjanje modela iz usporedbe ne mijenja ovu ljestvicu.
Prosječni FPS — približna procjena prosječne brzine prikaza sličica u skupu testova za odabranu rezoluciju i način rada. Rezultati pojedine igre mogu se razlikovati. Ovi se pokazatelji odnose na model GPU-a i sve grafičke kartice temeljene na njemu.
Isplativost / 100 — omjer izvornih performansi i cijene, normaliziran od 1 do 100. Uključuje modele s cijenama i testovima na odabranim tržištima i u odabranom stanju. Rezultat 100 označava najbolje performanse za novac.
FPS / 100€ — prosječni FPS ÷ cijena u odabranoj valuti × iznos naveden u oznaci. Cijena ovisi o odabranom stanju. Više je bolje. Na primjer, 60 FPS pri cijeni od 300 u odabranoj valuti daje 20 FPS po 100.
Trake — u karticama pokazatelja performanse i isplativost koriste ljestvicu 0–100. Za prosječni FPS i FPS za novac puna traka predstavlja najveću vrijednost među svim modelima s podacima pri istoj rezoluciji i načinu rada. Pokazatelji vezani uz cijenu ovise i o odabranom stanju. Na primjer, 20 FPS uz maksimum od 100 FPS ispunjava 20% trake.
Mjesto — mjesto među svim modelima GPU-a s podacima za taj pokazatelj, uključujući one koji nisu odabrani za usporedbu. Prosječni FPS, performanse i pokazatelji isplativosti mogu imati različita mjesta i broj sudionika. Grafičke kartice temeljene na istom modelu GPU-a ne dodaju sudionike poretku.
Usporedi modele GPU-a
Vaša trenutačna grafička kartica i do tri druga modela GPU-a.
Učitavanje nije uspjelo. Ponovite pretraživanje ili odabir modela.
- RTX 509032 GB Trenutačna · Nema ponuda za ovaj odabir
- RTX 409024 GB 2.064,80 €
Dodaj model GPU-a za usporedbu
Odabrana su četiri modela. Uklonite jedan da biste dodali drugi.
Prosječni FPS
Prosječna brzina prikaza sličica u odabranom načinu testiranja.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Zajednička ljestvica: 0–198,6. Razlike su u odnosu na trenutačnu karticu.
FPS / 100€
Prosječni FPS po navedenom iznosu u odabranoj valuti.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Zajednička ljestvica: 0–8,25. Razlike su u odnosu na trenutačnu karticu.
Specifikacije
Opće informacije
Videomemorija
- Kapacitet video memorije
- 32 GB
- Vrsta video memorije
- GDDR7
- Širina sabirnice video memorije
- 512 bit
- Takt memorije
- 1.750 MHz
- Propusnost video memorije
- 1.792 GB/s
Hlađenje
- Broj ventilatora za hlađenje
- 3
Dimenzije i fizički dizajn
- Duljina
- 345 mm
Odaberite svoju grafičku karticu
Cijene, dimenzije i Boost taktovi grafičkih kartica s ovim GPU-om.
| AFOX GeForce RTX 5090 | — | 267 mm | — | Nema podataka o cijeni |
|---|---|---|---|---|
| ASUS ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition | 2512 MHz | 304 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 | 2467 MHz | 288 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC Edition | 2610 MHz | 288 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF | — | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF OC Edition | — | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition | — | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 | — | 361 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 | 2467 MHz | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition | 2610 MHz | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 White | 2467 MHz | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 White OC Edition | — | 358 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 (30th Anniversary Edition) | 2760 MHz | 370 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 | — | 348 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition | 2580 MHz | 348 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | 2407 MHz | 332 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gainward GeForce RTX 5090 Phantom GS | 2527 MHz | 332 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| GALAX GeForce RTX 5090 1-Click OC | 2422 MHz | 326 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Infinity | 2730 MHz | 330 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master | 2655 MHz | 360 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master ICE | 2655 MHz | 360 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Stealth ICE | 2655 MHz | 360 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Xtreme WaterForce | 2655 MHz | 245 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Xtreme WaterForce WB | 2655 MHz | 235 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming | — | 342 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC | 2550 MHz | 342 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte GeForce RTX 5090 WindForce | 2407 MHz | 342 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Gigabyte GeForce RTX 5090 WindForce OC | 2467 MHz | 342 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Inno3D GeForce RTX 5090 iChill Frostbite | 2467 MHz | 204 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Inno3D GeForce RTX 5090 iChill Frostbite PRO | 2407 MHz | 223 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Inno3D GeForce RTX 5090 iChill X3 | 2467 MHz | 334 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Inno3D GeForce RTX 5090 X3 | — | 333 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Inno3D GeForce RTX 5090 X3 OC | — | 333 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| KFA2 GeForce RTX 5090 1-Click OC | 2422 MHz | 326 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5090 Hurricane | — | 360 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | 2482 MHz | 359 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Manli Nebula GeForce RTX 5090 Trenutačna grafička kartica | — | 345 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Manli Stellar GeForce RTX 5090 OC | 2437 MHz | 360 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Manli White Gallardo GeForce RTX 5090 OC | 2482 MHz | 359 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Manli Nebula GeForce RTX 5090 OC | — | 345 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio | 2422 MHz | 359 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC | 2497 MHz | 359 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z | 2775 MHz | 260 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid OC | — | 280 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC | 2580 MHz | 280 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Suprim OC | — | 359 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC | — | 359 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Vanguard OC | — | 357 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Vanguard SOC | 2527 MHz | 357 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 Vanguard SOC Launch Edition | — | 357 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X | — | 325 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC | 2452 MHz | 325 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | 2407 MHz | 304 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Palit GeForce RTX 5090 GameRock | 2407 MHz | 332 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC | 2527 MHz | 332 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| PNY GeForce RTX 5090 ARGB Triple Fan OC | — | 329 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| PNY GeForce RTX 5090 ARGB Triple Fan | 2407 MHz | 329 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| PNY GeForce RTX 5090 OC Triple Fan | 2527 MHz | 329 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| PNY GeForce RTX 5090 Triple Fan | 2407 MHz | 329 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ZOTAC GeForce RTX 5090 AMP Extreme Infinity | 2467 MHz | 332 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ZOTAC GeForce RTX 5090 Arctistorm AIO | 2437 MHz | 252 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid | 2407 MHz | 330 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid OC | 2422 MHz | 330 mm | — | Nema podataka o cijeni |
| ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid OC White Edition | 2422 MHz | 330 mm | — | Nema podataka o cijeni |
Nema grafičkih kartica koje odgovaraju ovom odabiru.
Alternative za vašu rezoluciju
Usporedite broj sličica i cijenu s trenutačnim izborom.
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative
Nisu pronađene alternative