
Placă video
ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge Plus
O placă grafică de la ZOTAC, bazată pe GPU-ul RTX 5060 de la NVIDIA. Echipată cu 8 GB de memorie video de tip GDDR7. Arhitectură: Blackwell.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 52,3 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 35 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 20,5 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 6 din 32 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 93,6 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 2.386 RON pentru placa grafică ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 37,6 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 33 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 18,3 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 6 din 31 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 91,8 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 2.386 RON pentru placa grafică ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC.)
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 52,3 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 35 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 20,5 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 19 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 19,4 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 4.033 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 37,6 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 33 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 18,3 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 19 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 16,5 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 4.033 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC.)
Caracteristici principale
- Lungime: 220,5 mm
Comparați prețurile, specificațiile și performanța cu alte plăci grafice.
Oferte disponibile - noi sau folosite
Piețe selectate
Nouă
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC — de la ≈ 2.386 RON
Folosită
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC — de la ≈ 4.033 RON
Compară și alte câteva modele:
- Radeon RX 9070 XT De la ≈ 3.463 RON Cu 97% mai rapidă Cu 14% mai ieftină
- GeForce RTX 5070 De la ≈ 3.385 RON Cu 58% mai rapidă Cu 16% mai ieftină
- GeForce RTX 4080 De la ≈ 5.870 RON Cu 101% mai rapidă Cu 46% mai scumpă
1440p · Fără RT · Folosită
Comparație cu GeForce RTX 5060
· ≈ 4.033 RON · 52 FPS
Prețurile se pot schimba; verifică prețul actual la comerciant. Această pagină include linkuri de afiliere. Comercianții pot plăti PCPartVS un comision când cumperi prin acestea, fără costuri suplimentare pentru tine. Află mai multe
Unde compari prețurile
Prețurile, FPS per monedă și raportul preț-performanță folosesc țările selectate.
Performanță și raport preț-performanță
FPS mediu și raport preț-performanță la fiecare rezoluție.
1080p
Full HD- FPS mediu
- 74,9 35 din 61
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 30,7 / 100 35 din 61
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 52,3 35 din 59
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 20,5 / 100 35 din 59
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 25,3 37 din 57
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 15,1 / 100 37 din 57
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1080p
Full HD- FPS mediu
- 56 30 din 55
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 24,9 / 100 30 din 55
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 37,6 33 din 50
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 18,3 / 100 33 din 50
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 15,8 38 din 49
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 14,9 / 100 38 din 49
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
Cum se citesc indicatorii și pozițiile
Performanță / 100 — un scor de performanță în jocuri. Scorurile sunt normalizate de la 1 la 100 între modelele GPU cu teste la aceeași rezoluție și mod; 100 este performanța maximă. Adăugarea sau eliminarea modelelor din comparație nu schimbă această scară.
FPS mediu — o estimare a ratei medii a cadrelor în setul de teste pentru rezoluția și modul selectate. Rezultatul unui anumit joc poate diferi. Aceste valori se aplică modelului GPU și tuturor plăcilor video bazate pe el.
Raport preț-performanță / 100 — raportul dintre performanța originală și preț, normalizat de la 1 la 100. Include modele cu prețuri și teste pe piețele și în starea selectate. Un scor de 100 indică cea mai bună performanță pentru bani.
FPS / 1000lei — FPS mediu ÷ prețul în moneda selectată × suma indicată în etichetă. Prețul depinde de starea selectată. Mai mare este mai bine. De exemplu, 60 FPS la un preț de 3.000 în moneda selectată oferă 20 FPS pentru 1.000.
Bare — în cardurile de indicatori, performanța și raportul preț-performanță folosesc o scară 0–100. Pentru FPS mediu și FPS pentru bani, o bară plină reprezintă valoarea maximă dintre toate modelele cu date la aceeași rezoluție și mod. Indicatorii de preț țin cont și de starea selectată. De exemplu, 20 FPS cu un maxim de 100 FPS umplu 20% din bară.
Poziție — poziția între toate modelele GPU cu date pentru acel indicator, inclusiv modelele care nu sunt în comparație. FPS mediu, performanța și indicatorii de raport preț-performanță pot avea poziții și numere de participanți diferite. Plăcile bazate pe același model GPU nu adaugă participanți la clasament.
Compară modele GPU
Placa ta video curentă și până la trei alte modele GPU.
Încărcarea nu a reușit. Repetă căutarea sau selectarea modelului.
- RTX 50608 GB Curentă · Nu există oferte pentru această selecție
- RTX 509032 GB Nu există oferte pentru această selecție
Adaugă un model GPU pentru comparație
Sunt selectate patru modele. Elimină unul pentru a adăuga altul.
FPS mediu
Rata medie a cadrelor în modul de test selectat.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–198,6. Diferențele sunt față de placa curentă.
FPS / 1000lei
FPS mediu pentru suma indicată în moneda selectată.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–1. Diferențele sunt față de placa curentă.
Specificații
Informații generale
Memorie video
- Capacitatea memoriei video
- 8 GB
- Tipul memoriei video
- GDDR7
- Lățimea magistralei memorie video
- 128 bit
- Frecvența memoriei
- 1.750 MHz
- Lățimea de bandă a memoriei video
- 448 GB/s
Răcire
- Numărul de ventilatoare de răcire
- 2
Dimensiuni și design fizic
- Lungime
- 220,5 mm
Alege-ți placa video
Prețuri, dimensiuni și frecvențe Boost pentru plăcile video cu acest GPU.
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC | 2595 MHz | 281 mm | Folosită | ≈ 4.033 RON 755,81 EUR |
|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC | — | 228 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 EVO | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 EVO OC | 2565 MHz | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 White | — | 228 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 White OC | 2565 MHz | 228 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 | — | 268 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 OC | 2595 MHz | 268 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5060 LP BRK OC | — | 176 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5060 LP BRK | — | 176 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 | — | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC | 2677 MHz | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5060 ATS | — | 269 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5060 ATS OC | — | 269 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 X2W OC | — | 245 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 X2W | — | 245 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorfire GeForce RTX 5060 Meow-ORG | 2497 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorfire GeForce RTX 5060 Meow-ORG DUO | 2497 MHz | 230 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5060 | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5060 DUO | 2497 MHz | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra OC | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra DUO OC | 2580 MHz | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra W OC | 2580 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra W DUO OC | 2580 MHz | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra Z OC | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful GeForce RTX 5060 Gaming | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful GeForce RTX 5060 Gaming DUO | 2497 MHz | 200 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost | 2497 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC | 2535 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Python III | 2497 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Python III OC | 2580 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC (Launch Edition) | — | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC White V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC White | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC White (Launch Edition) | — | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 EX OC | — | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 EX White OC | — | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5060 Elite | 2722 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC V2 | 2602 MHz | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC | 2595 MHz | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING | — | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE | 2550 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC | 2550 MHz | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC | 2550 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce MAX OC V2 | 2512 MHz | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce MAX OC | 2512 MHz | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce MAX | — | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce OC | 2512 MHz | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce | 2497 MHz | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 OC Low Profile | 2512 MHz | 182 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 D7 Low Profile | 2497 MHz | 182 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 iChill X3 White | 2580 MHz | 290 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 iChill X3 | — | 290 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC White | 2527 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 | 2527 MHz | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC | 2527 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 LOW PROFILE | 2497 MHz | 178 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 1-Click OC (Launch Edition) | — | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 1-Click OC 2X | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 1-Click OC 2X V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 1-Click OC White (Launch Edition) | — | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 1-Click OC White 2X | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 EX 2X | — | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 EX White 2X | — | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5060 Hurricane | — | 209 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula GeForce RTX 5060 | 2497 MHz | 211 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula GeForce RTX 5060 OC | — | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Black Stellar GeForce RTX 5060 OC | — | 315 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 OC Triple Fan | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 OC | 2550 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft ARGB OC T0 | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft GT OC T0 | — | — | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft GT OC AIGA T0 | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXUN GeForce RTX 5060 iCraft OC AIGA T0 | — | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft OC T0 | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft OC AIGA Classic S1 | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft OC AIGA Classic S0 | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft Classic OC S1 | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft Classic OC S0 | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft OC AIGA X2 T0 | — | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 iCraft OC AIGA X2 Classic S0 | — | 252 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 TRB T0 | 2497 MHz | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 TRB C0 | — | — | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Terminator Black C0 | — | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 TRW C0 | — | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Turbo T0 | — | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE | — | 161 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE OC | — | 161 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X V1 | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming V1 | — | 248 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC V1 | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC V1 | — | 248 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Inspire ITX | — | 145 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Inspire ITX OC | — | 145 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming | — | 248 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC | — | 248 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X White | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Shadow 2X | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming Trio | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming Trio White | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Inspire 2X | — | 204 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Inspire 2X OC | — | 204 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 3X | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming Trio OC White | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming Trio OC | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 3X OC | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC White | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 OC | 2580 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 | 2497 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC | 2512 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Dual OC | 2535 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Dual | 2497 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC | 2527 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Single Fan | 2497 MHz | 147 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Dual Fan | 2497 MHz | 200 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Dual Fan OC | 2535 MHz | 200 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Triple Fan ARGB OC | 2580 MHz | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston GeForce RTX 5060 CUTE PET | — | 174 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston GeForce RTX 5060 GAEA | — | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge Plus Placa video curentă | — | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 AMP Core | 2587 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 AMP | 2550 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White | 2527 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge OC | 2527 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge | 2497 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Low Profile | 2497 MHz | 183 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 SOLO | 2497 MHz | 165 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 | — | — | — | Nu există date despre preț |
Nicio placă video nu corespunde acestei selecții.
Alternative pentru rezoluția ta
Compară rata cadrelor și prețul cu alegerea curentă.
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +115,8%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +81%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +71,2%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +59,2%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: +46%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +43,4%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +59,2%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +81%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +115,8%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +71,2%
RTX 5060 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +15,4%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +34,3%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +129,3%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +88%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +77,3%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +64,6%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +52,9%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: +49,2%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +64,6%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +88%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +129,3%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +77,3%
RTX 5060 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +17,7%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +32,2%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +162,9%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +112,4%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +95,2%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +82,6%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +80%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: +63,3%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +82,6%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +112,4%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +162,9%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +95,2%
RTX 5060 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +31%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +155,5%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +112,9%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +82%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +73,5%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: +52%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +47,5%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +40,9%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +40,9%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +82%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +112,9%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +73,5%
RTX 5060 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +15,9%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +112,6%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +136,6%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +92,8%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +86,5%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: +67,7%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +59,4%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +55,2%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +55,2%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +92,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +136,6%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +86,5%
RTX 5060 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +21,1%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +125,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +216,2%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +159,6%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +141,7%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +120,2%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: +113,7%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +100,1%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: +92,9%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +100,1%
RTX 5070 12 GB
FPS pentru banii tăi: +159,6%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +216,2%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +50,6%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: +141,7%