
Placă video
KFA2 GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC 3X
O placă grafică de la KFA2, bazată pe GPU-ul RTX 5080 de la NVIDIA. Echipată cu 16 GB de memorie video de tip GDDR7. Arhitectură: Blackwell.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 116 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 3 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 65,7 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 24 din 32 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 41,8 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 9.819 RON pentru placa grafică ASUS Prime GeForce RTX 5080 EVO OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 88,2 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 3 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 63 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 24 din 31 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 44,3 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 9.819 RON pentru placa grafică ASUS Prime GeForce RTX 5080 EVO OC.)
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 116 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 3 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 65,7 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 21 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 1 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 12.684 RON pentru placa grafică ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 88,2 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 3 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 63 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 21 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 1 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 12.684 RON pentru placa grafică ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC.)
Caracteristici principale
- Lungime: 322 mm
Comparați prețurile, specificațiile și performanța cu alte plăci grafice.
Oferte disponibile - noi sau folosite
Piețe selectate
Nouă
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
ASUS Prime GeForce RTX 5080 EVO OC — de la ≈ 9.819 RON
Folosită
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC — de la ≈ 12.684 RON
Compară și alte câteva modele:
- Radeon RX 9070 XT De la ≈ 3.463 RON Cu 11% mai lentă Cu 73% mai ieftină
- GeForce RTX 5070 De la ≈ 3.385 RON Cu 29% mai lentă Cu 73% mai ieftină
- GeForce RTX 4080 De la ≈ 5.870 RON Cu 9% mai lentă Cu 54% mai ieftină
1440p · Fără RT · Folosită
Comparație cu GeForce RTX 5080
· ≈ 12.684 RON · 116 FPS
Prețurile se pot schimba; verifică prețul actual la comerciant. Această pagină include linkuri de afiliere. Comercianții pot plăti PCPartVS un comision când cumperi prin acestea, fără costuri suplimentare pentru tine. Află mai multe
Unde compari prețurile
Prețurile, FPS per monedă și raportul preț-performanță folosesc țările selectate.
Performanță și raport preț-performanță
FPS mediu și raport preț-performanță la fiecare rezoluție.
1080p
Full HD- FPS mediu
- 152,3 3 din 61
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 74,1 / 100 3 din 61
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 116 3 din 59
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 65,7 / 100 3 din 59
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 66,9 3 din 57
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 60,4 / 100 3 din 57
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1080p
Full HD- FPS mediu
- 118,5 3 din 55
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 69,7 / 100 3 din 55
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 88,2 3 din 50
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 63 / 100 3 din 50
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 51,7 3 din 49
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 61,6 / 100 3 din 49
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
Cum se citesc indicatorii și pozițiile
Performanță / 100 — un scor de performanță în jocuri. Scorurile sunt normalizate de la 1 la 100 între modelele GPU cu teste la aceeași rezoluție și mod; 100 este performanța maximă. Adăugarea sau eliminarea modelelor din comparație nu schimbă această scară.
FPS mediu — o estimare a ratei medii a cadrelor în setul de teste pentru rezoluția și modul selectate. Rezultatul unui anumit joc poate diferi. Aceste valori se aplică modelului GPU și tuturor plăcilor video bazate pe el.
Raport preț-performanță / 100 — raportul dintre performanța originală și preț, normalizat de la 1 la 100. Include modele cu prețuri și teste pe piețele și în starea selectate. Un scor de 100 indică cea mai bună performanță pentru bani.
FPS / 1000lei — FPS mediu ÷ prețul în moneda selectată × suma indicată în etichetă. Prețul depinde de starea selectată. Mai mare este mai bine. De exemplu, 60 FPS la un preț de 3.000 în moneda selectată oferă 20 FPS pentru 1.000.
Bare — în cardurile de indicatori, performanța și raportul preț-performanță folosesc o scară 0–100. Pentru FPS mediu și FPS pentru bani, o bară plină reprezintă valoarea maximă dintre toate modelele cu date la aceeași rezoluție și mod. Indicatorii de preț țin cont și de starea selectată. De exemplu, 20 FPS cu un maxim de 100 FPS umplu 20% din bară.
Poziție — poziția între toate modelele GPU cu date pentru acel indicator, inclusiv modelele care nu sunt în comparație. FPS mediu, performanța și indicatorii de raport preț-performanță pot avea poziții și numere de participanți diferite. Plăcile bazate pe același model GPU nu adaugă participanți la clasament.
Compară modele GPU
Placa ta video curentă și până la trei alte modele GPU.
Încărcarea nu a reușit. Repetă căutarea sau selectarea modelului.
- RTX 508016 GB Curentă · Nu există oferte pentru această selecție
- RTX 509032 GB Nu există oferte pentru această selecție
Adaugă un model GPU pentru comparație
Sunt selectate patru modele. Elimină unul pentru a adăuga altul.
FPS mediu
Rata medie a cadrelor în modul de test selectat.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–198,6. Diferențele sunt față de placa curentă.
FPS / 1000lei
FPS mediu pentru suma indicată în moneda selectată.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–1. Diferențele sunt față de placa curentă.
Specificații
Informații generale
Memorie video
- Capacitatea memoriei video
- 16 GB
- Tipul memoriei video
- GDDR7
- Lățimea magistralei memorie video
- 256 bit
- Frecvența memoriei
- 1.875 MHz
- Lățimea de bandă a memoriei video
- 960 GB/s
Răcire
- Numărul de ventilatoare de răcire
- 3
Dimensiuni și design fizic
- Lungime
- 322 mm
Alege-ți placa video
Prețuri, dimensiuni și frecvențe Boost pentru plăcile video cu acest GPU.
| ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC | 2730 MHz | 304 mm | Folosită | ≈ 12.684 RON 2.376,80 EUR |
|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | — | 348 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | 2685 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC | 2730 MHz | 340 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce OC SFF | 2670 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF | 2730 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master | 2805 MHz | 360 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master ICE | 2805 MHz | 360 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Extreme WaterForce WB | 2805 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core | 2617 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC | 2640 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition | 2640 MHz | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 GamingPro | 2617 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Apocalipse OC | 2730 MHz | 361 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 GameRock | 2617 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC | 2730 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5080 | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 BTF OC | 2730 MHz | 348 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 BTF | — | 348 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 EVO | 2640 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 EVO OC | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC HATSUNE MIKU | 2790 MHz | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC DOOM Edition | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC | 2730 MHz | 385 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White | 2670 MHz | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab Core OC | 2790 MHz | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 | — | 348 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 | — | — | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming GeForce RTX 5080 X3W OC | — | 316 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming GeForce RTX 5080 X3W MAX | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming GeForce RTX 5080 X3W | — | 316 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced | — | 355 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC | 2670 MHz | 355 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Neptune | — | 282 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Neptune OC | — | 282 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Ultra OC | — | 331 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Ultra W | — | 331 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Ultra W OC | — | 331 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Vulcan | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC | — | 360 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5080 Vulcan W OC | — | 360 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Glare OC | — | 306 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phantom | 2617 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phantom GS | 2730 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | 2617 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS | 2700 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS V1 | 2700 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix V1 | 2617 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Python III | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5080 Python III OC | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC White | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Extreme WaterForce | 2805 MHz | 220 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC White | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF Gaming | — | 341 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF Gaming (Black Edition) | — | 341 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming | 2730 MHz | 340 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce SFF | 2617 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Infinity WOOD | 2805 MHz | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Infinity | 2805 MHz | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce OC V2 SFF | 2670 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill Frostbite | — | 160 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill Frostbite PRO | 2617 MHz | 187 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 V2 | — | 334 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 | — | 334 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 OC White | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 OC | — | 334 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 X3 Gaming OC | 2700 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 X3 | 2617 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC 3X | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC White 3X | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC 3X Placa video curentă | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC White 3X | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5080 HOF Gaming | — | 341 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5080 HOF Gaming (Black Edition) | — | 341 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Plus | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Plus-X | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Magic Blade OC | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Metal Master Black Gold Edition | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Metal Master Black Gold Edition OC | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Metal Master Platinum Edition | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Metal Master Platinum Edition OC | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Saber | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Saber OC | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Star NOX OC | — | 335 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 Stellar LUNA OC | — | 335 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Black X | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Black | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Deluxe-X | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 5080 Galakuro OC White | 2625 MHz | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 5080 Galakuro Gaming | 2625 MHz | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5080 Hurricane | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| Lenovo GeForce RTX 5080 Legion | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli White Gallardo GeForce RTX 5080 OC | — | 359 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5080 OC V2 | — | 323 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula GeForce RTX 5080 | 2617 MHz | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5080 OC | 2640 MHz | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Stellar GeForce RTX 5080 OC | 2640 MHz | 360 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Gallardo GeForce RTX 5080 OC | 2670 MHz | 359 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5080 iCraft OC AIGA | — | 319 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5080 iCraft OC AIGA Plus | — | 333 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5080 iCraft OC | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5080 Turbo T0 | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Expert | — | 319 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Expert OC | — | 319 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC White | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio White | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC | 2655 MHz | 288 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X | — | 288 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid OC | — | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid SOC | 2760 MHz | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Suprim OC | — | 359 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC | — | 359 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Vanguard OC | 2715 MHz | 357 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC | — | 357 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition | — | 357 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC Plus | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC White | 2655 MHz | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X Plus | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X White | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition | 2617 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC | 2700 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC V1 | 2700 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3 OC | 2625 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3 | 2617 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5080 ARGB OC Triple Fan | 2775 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5080 ARGB Triple Fan | — | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5080 OC Triple Fan | — | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5080 Triple Fan | 2617 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5080 Slim OC Dual Fan | 2730 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5080 Dual Fan Slim | 2617 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston GeForce RTX 5080 Sacura | — | 343 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston GeForce RTX 5080 Sacura Atlantis | — | 343 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity | 2670 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity Ultra | 2730 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid | 2617 MHz | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC | 2640 MHz | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5080 XGaming OC | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5080 XGaming OC Black | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5080 X3 Gaming OC White | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC Black | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
Nicio placă video nu corespunde acestei selecții.
Alternative pentru rezoluția ta
Compară rata cadrelor și prețul cu alegerea curentă.
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +28,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +233,4%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +100,5%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +121,5%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +49,4%
RX 7900 XTX 24 GB
FPS pentru banii tăi: +57,6%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +28,8%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +31,1%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +225,2%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +96%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +116,7%
RX 7900 XTX 24 GB
FPS pentru banii tăi: +55,6%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +46,7%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +31,1%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +31,7%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +212,8%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +114,1%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +87,8%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +31,7%
RX 7900 XTX 24 GB
FPS pentru banii tăi: +51%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +41,2%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +25,6%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +216,4%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +119,1%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +94,9%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +48,8%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +25,6%
RTX 4070 Ti Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +70,2%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +29,5%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +217,1%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +95,1%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +51,8%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +113,6%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +29,5%
RTX 4070 Ti Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +69,8%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +32,6%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +203,4%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +49,2%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +111,3%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +89%
RTX 4090 24 GB
FPS pentru banii tăi: +32,6%
RTX 4070 Ti Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +62,1%