
Placă video
MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X
O placă grafică de la MSI, bazată pe GPU-ul RTX 5070 de la NVIDIA. Echipată cu 12 GB de memorie video de tip GDDR7. Arhitectură: Blackwell.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 82,5 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 14 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 42 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 14 din 32 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 73,5 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 4.583 RON pentru placa grafică MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 60,8 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 15 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 38,8 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 11 din 31 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 74,3 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 4.583 RON pentru placa grafică MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC.)
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 82,5 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 14 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 42 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 3 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 74,2 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 3.385 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 60,8 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 15 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 38,8 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 3 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 73,2 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 3.385 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF.)
Caracteristici principale
- Lungime: 325 mm
Comparați prețurile, specificațiile și performanța cu alte plăci grafice.
Oferte disponibile - noi sau folosite
Piețe selectate
Nouă
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC — de la ≈ 4.583 RON
Folosită
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF — de la ≈ 3.385 RON
Compară și alte câteva modele:
- Radeon RX 9070 XT De la ≈ 3.463 RON Cu 25% mai rapidă Cu 2% mai scumpă
- Radeon RX 7800 XT De la ≈ 3.335 RON Cu 14% mai lentă Cu 1% mai ieftină
1440p · Fără RT · Folosită
Comparație cu GeForce RTX 5070
· ≈ 3.385 RON · 82 FPS
Prețurile se pot schimba; verifică prețul actual la comerciant. Această pagină include linkuri de afiliere. Comercianții pot plăti PCPartVS un comision când cumperi prin acestea, fără costuri suplimentare pentru tine. Află mai multe
Unde compari prețurile
Prețurile, FPS per monedă și raportul preț-performanță folosesc țările selectate.
Performanță și raport preț-performanță
FPS mediu și raport preț-performanță la fiecare rezoluție.
1080p
Full HD- FPS mediu
- 113,7 13 din 61
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 52,4 / 100 13 din 61
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 82,5 14 din 59
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 42 / 100 14 din 59
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 45,1 14 din 57
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 36,6 / 100 14 din 57
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1080p
Full HD- FPS mediu
- 85,5 13 din 55
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 46 / 100 13 din 55
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 60,8 15 din 50
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 38,8 / 100 15 din 50
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 34,4 14 din 49
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 39,1 / 100 14 din 49
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
Cum se citesc indicatorii și pozițiile
Performanță / 100 — un scor de performanță în jocuri. Scorurile sunt normalizate de la 1 la 100 între modelele GPU cu teste la aceeași rezoluție și mod; 100 este performanța maximă. Adăugarea sau eliminarea modelelor din comparație nu schimbă această scară.
FPS mediu — o estimare a ratei medii a cadrelor în setul de teste pentru rezoluția și modul selectate. Rezultatul unui anumit joc poate diferi. Aceste valori se aplică modelului GPU și tuturor plăcilor video bazate pe el.
Raport preț-performanță / 100 — raportul dintre performanța originală și preț, normalizat de la 1 la 100. Include modele cu prețuri și teste pe piețele și în starea selectate. Un scor de 100 indică cea mai bună performanță pentru bani.
FPS / 1000lei — FPS mediu ÷ prețul în moneda selectată × suma indicată în etichetă. Prețul depinde de starea selectată. Mai mare este mai bine. De exemplu, 60 FPS la un preț de 3.000 în moneda selectată oferă 20 FPS pentru 1.000.
Bare — în cardurile de indicatori, performanța și raportul preț-performanță folosesc o scară 0–100. Pentru FPS mediu și FPS pentru bani, o bară plină reprezintă valoarea maximă dintre toate modelele cu date la aceeași rezoluție și mod. Indicatorii de preț țin cont și de starea selectată. De exemplu, 20 FPS cu un maxim de 100 FPS umplu 20% din bară.
Poziție — poziția între toate modelele GPU cu date pentru acel indicator, inclusiv modelele care nu sunt în comparație. FPS mediu, performanța și indicatorii de raport preț-performanță pot avea poziții și numere de participanți diferite. Plăcile bazate pe același model GPU nu adaugă participanți la clasament.
Compară modele GPU
Placa ta video curentă și până la trei alte modele GPU.
Încărcarea nu a reușit. Repetă căutarea sau selectarea modelului.
- RTX 507012 GB Curentă · Nu există oferte pentru această selecție
- RTX 509032 GB Nu există oferte pentru această selecție
Adaugă un model GPU pentru comparație
Sunt selectate patru modele. Elimină unul pentru a adăuga altul.
FPS mediu
Rata medie a cadrelor în modul de test selectat.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–198,6. Diferențele sunt față de placa curentă.
FPS / 1000lei
FPS mediu pentru suma indicată în moneda selectată.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–1. Diferențele sunt față de placa curentă.
Specificații
Informații generale
Memorie video
- Capacitatea memoriei video
- 12 GB
- Tipul memoriei video
- GDDR7
- Lățimea magistralei memorie video
- 192 bit
- Frecvența memoriei
- 1.750 MHz
- Lățimea de bandă a memoriei video
- 672 GB/s
Răcire
- Numărul de ventilatoare de răcire
- 3
Dimensiuni și design fizic
- Lungime
- 325 mm
Alege-ți placa video
Prețuri, dimensiuni și frecvențe Boost pentru plăcile video cu acest GPU.
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF | 2542 MHz | 282 mm | Folosită | ≈ 3.385 RON 634,30 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC | 2625 MHz | 324 mm | Folosită | ≈ 5.057 RON 947,71 EUR |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC | — | 249 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 | 2542 MHz | 249 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO | — | 229 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO OC | 2572 MHz | 229 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 | 2542 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime RTX 5070 White OC Edition | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS T1 GeForce RTX 5070 OC | 2595 MHz | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 | — | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TX GeForce RTX 5070 | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TX GeForce RTX 5070 OC | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming GeForce RTX 5070 X3W | — | 316 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming GeForce RTX 5070 X3W MAX | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming GeForce RTX 5070 X2W | — | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon | — | — | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon OC | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon V2 | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS GeForce RTX 5070 ATS Megalodon OC V2 | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorfire GeForce RTX 5070 Orange Shadow | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 Deluxe | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 Deluxe V2 | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 Deluxe Classic | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Advanced | — | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Advanced OC | 2572 MHz | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Advanced OC Senna | — | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Mini OC | 2557 MHz | 180 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC | 2557 MHz | 180 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC x 007 First Light Edition | 2557 MHz | 314 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W Classic OC | — | 314 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W OC | 2557 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra Z OC | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan OC | 2587 MHz | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan X OC | — | 313 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5070 Vulcan W OC | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5070 DUO | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix | 2512 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix GS | 2572 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix-S | 2512 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix-S GS | 2572 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III | 2512 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC | 2542 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Snow OC | 2542 MHz | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5070 Wind OC | — | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC | — | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC White | 2542 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC White | 2572 MHz | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Fire | 2512 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Magic Blade | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Magic Blade OC | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Black Gold Edition | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Black Gold Edition OC | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Platinum Edition | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Metal Master Platinum Edition OC | 2557 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Saber | — | — | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Saber OC | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Star NOX OC | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5070 Stellar LUNA OC | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Master | 2715 MHz | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO | — | 324 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF | 2587 MHz | 290 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF | 2587 MHz | 290 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC | 2625 MHz | 327 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming | — | 327 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce SFF | 2512 MHz | 282 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Infinity | — | 309 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 | 2512 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC | 2542 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White | 2542 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5070 iChill X3 | 2572 MHz | 334 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5070 iChill X3 White | 2572 MHz | 334 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC | — | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC White | — | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5070 EX Gamer 1-Click OC White | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5070 Hurricane | — | 314 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli GeForce RTX 5070 Nebula 2x | 2512 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli GeForce RTX 5070 Nebula | — | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5070 OC | 2542 MHz | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5070 OC V2 | 2542 MHz | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Stellar GeForce RTX 5070 OC | 2542 MHz | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Black Stellar GeForce RTX 5070 OC | — | 315 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft ARGB OC AIGA Classic S0 | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft Classic OC S0 | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA Classic S0 | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA Plus S0 | — | 333 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA T0 | — | 319 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC AIGA X2 T0 | 2572 MHz | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft X2 OC T0 | — | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 iCraft OC T0/T1 | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5070 Turbo T0 | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X Placa video curentă | — | 325 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X OC | — | 325 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X OC White | — | 325 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming DUKE 3X White | — | 325 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC | 2625 MHz | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC White | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio White | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X | — | 288 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X OC | 2557 MHz | 288 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X | 2527 MHz | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC | — | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 3X | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 3X OC | — | 303 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Vanguard OC | — | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Vanguard SOC | 2655 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 Vanguard SOC Launch Edition | 2655 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X | 2527 MHz | 236 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC | — | 236 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC White | — | 236 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X White | — | 236 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X | 2527 MHz | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC | — | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 World of Warcraft Midnight Light Edition OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5070 World of Warcraft Midnight Void Edition OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition | 2512 MHz | 242 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro | — | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC | 2572 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S | 2512 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC | 2572 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 | 2512 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC | 2542 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5070 White OC | — | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5070 ARGB EPIC-X OC Triple Fan | 2685 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5070 ARGB EPIC-X Triple Fan | 2512 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5070 OC Triple Fan | 2587 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5070 Slim Dual Fan | 2512 MHz | 290 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5070 Slim OC Dual Fan | 2587 MHz | 290 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston Sakura GeForce RTX 5070 | — | 342 mm | — | Nu există date despre preț |
| SYCOM GeForce RTX 5070 Silent Master | — | 315 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZEPHYR GeForce RTX 5070 SpinDrift | — | 333 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZEPHYR GeForce RTX 5070 Wind Max | — | — | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 AMP White Edition | 2587 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Apocalypse OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Solid | 2512 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Solid OC | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge | 2512 MHz | 242 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge OC | 2542 MHz | 242 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge OC White Edition | 2542 MHz | 242 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 XGaming | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 XGaming OC | 2542 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 XGaming OC Black | — | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 XGaming OC Opal White | — | — | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Thunder OC HA | — | 313 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Thunder OC HB | — | 313 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC | — | — | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC White | — | — | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 OC | — | — | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC | — | — | — | Nu există date despre preț |
Nicio placă video nu corespunde acestei selecții.
Alternative pentru rezoluția ta
Compară rata cadrelor și prețul cu alegerea curentă.
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +19,2%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: -5,4%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: -20,8%
RX 7900 XT 20 GB
FPS pentru banii tăi: -27,3%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: -28,3%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: -28,6%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -12,1%
RX 7600 8 GB
FPS pentru banii tăi: -10,2%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +15,8%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -25,8%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: -30,2%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +22%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: -5,7%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: -18,7%
RX 7900 XT 20 GB
FPS pentru banii tăi: -26,4%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: -26,5%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: -28%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -12,4%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +22%
RX 7600 8 GB
FPS pentru banii tăi: -16%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -29,7%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: -26,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +23,8%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: -8,1%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: -15,2%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: -25,7%
RX 7900 XT 20 GB
FPS pentru banii tăi: -26,7%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: -27,3%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -14%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +20,3%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: -24,8%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -33,9%
RX 7600 8 GB
FPS pentru banii tăi: -25,1%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +17%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: -4,7%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: -16,5%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: -19%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: -27,9%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: -29,9%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -22,6%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +16,8%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: -29,4%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -35,4%
RX 7600 8 GB
FPS pentru banii tăi: -27,5%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +22,7%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: -3,3%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: -13%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: -17,3%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: -24,5%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: -27,2%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -19,5%
Arc A750 8 GB
FPS pentru banii tăi: +17,1%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: -27,7%
RX 7600 8 GB
FPS pentru banii tăi: -27,7%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -37,4%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +21,8%
RTX 4070 Ti 12 GB
FPS pentru banii tăi: -6,9%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: -15,2%
RTX 4070 Super 12 GB
FPS pentru banii tăi: -17,7%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: -24,1%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: -28,6%
RX 7800 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -22,9%
Arc A770 16 GB
FPS pentru banii tăi: -25,7%
RX 7600 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: -42%
RX 7600 8 GB
FPS pentru banii tăi: -49,4%