
Placă video
Colorful iGame GeForce RTX 4090 LAB OC
O placă grafică de la Colorful, bazată pe GPU-ul RTX 4090 de la NVIDIA. Echipată cu 24 GB de memorie video de tip GDDR6X. Arhitectură: Ada Lovelace.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 132,1 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 2 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 77,2 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 30 din 32 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 13,1 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 21.294 RON pentru placa grafică ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 99,2 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 2 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 72,7 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 29 din 31 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 13,9 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 21.294 RON pentru placa grafică ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC.)
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 132,1 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 2 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 77,2 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 20 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 14,7 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 11.019 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 99,2 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 2 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 72,7 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 20 din 21 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 14,4 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice second-hand de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 11.019 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC.)
Caracteristici principale
- Lungime: 336,9 mm
Comparați prețurile, specificațiile și performanța cu alte plăci grafice.
Oferte disponibile - noi sau folosite
Piețe selectate
Nouă
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC — de la ≈ 21.294 RON
Folosită
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC — de la ≈ 11.019 RON
Compară și alte câteva modele:
- Radeon RX 9070 XT De la ≈ 4.642 RON Cu 22% mai lentă Cu 78% mai ieftină
- GeForce RTX 4080 De la ≈ 7.951 RON Cu 20% mai lentă Cu 63% mai ieftină
- GeForce RTX 5080 De la ≈ 9.819 RON Cu 12% mai lentă Cu 54% mai ieftină
1440p · Fără RT · Nouă
Comparație cu GeForce RTX 4090
· ≈ 21.294 RON · 132 FPS
Prețurile se pot schimba; verifică prețul actual la comerciant. Această pagină include linkuri de afiliere. Comercianții pot plăti PCPartVS un comision când cumperi prin acestea, fără costuri suplimentare pentru tine. Află mai multe
Unde compari prețurile
Prețurile, FPS per monedă și raportul preț-performanță folosesc țările selectate.
Performanță și raport preț-performanță
FPS mediu și raport preț-performanță la fiecare rezoluție.
1080p
Full HD- FPS mediu
- 170,4 2 din 61
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 84,2 / 100 2 din 61
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 132,1 2 din 59
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 77,2 / 100 2 din 59
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 76,6 2 din 57
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 70,9 / 100 2 din 57
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1080p
Full HD- FPS mediu
- 129,4 2 din 55
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 77,4 / 100 2 din 55
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 99,2 2 din 50
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 72,7 / 100 2 din 50
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 59,5 2 din 49
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 71,8 / 100 2 din 49
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
Cum se citesc indicatorii și pozițiile
Performanță / 100 — un scor de performanță în jocuri. Scorurile sunt normalizate de la 1 la 100 între modelele GPU cu teste la aceeași rezoluție și mod; 100 este performanța maximă. Adăugarea sau eliminarea modelelor din comparație nu schimbă această scară.
FPS mediu — o estimare a ratei medii a cadrelor în setul de teste pentru rezoluția și modul selectate. Rezultatul unui anumit joc poate diferi. Aceste valori se aplică modelului GPU și tuturor plăcilor video bazate pe el.
Raport preț-performanță / 100 — raportul dintre performanța originală și preț, normalizat de la 1 la 100. Include modele cu prețuri și teste pe piețele și în starea selectate. Un scor de 100 indică cea mai bună performanță pentru bani.
FPS / 1000lei — FPS mediu ÷ prețul în moneda selectată × suma indicată în etichetă. Prețul depinde de starea selectată. Mai mare este mai bine. De exemplu, 60 FPS la un preț de 3.000 în moneda selectată oferă 20 FPS pentru 1.000.
Bare — în cardurile de indicatori, performanța și raportul preț-performanță folosesc o scară 0–100. Pentru FPS mediu și FPS pentru bani, o bară plină reprezintă valoarea maximă dintre toate modelele cu date la aceeași rezoluție și mod. Indicatorii de preț țin cont și de starea selectată. De exemplu, 20 FPS cu un maxim de 100 FPS umplu 20% din bară.
Poziție — poziția între toate modelele GPU cu date pentru acel indicator, inclusiv modelele care nu sunt în comparație. FPS mediu, performanța și indicatorii de raport preț-performanță pot avea poziții și numere de participanți diferite. Plăcile bazate pe același model GPU nu adaugă participanți la clasament.
Compară modele GPU
Placa ta video curentă și până la trei alte modele GPU.
Încărcarea nu a reușit. Repetă căutarea sau selectarea modelului.
- RTX 409024 GB Curentă · Nu există oferte pentru această selecție
- RTX 509032 GB ≈ 42.668 RON
Adaugă un model GPU pentru comparație
Sunt selectate patru modele. Elimină unul pentru a adăuga altul.
FPS mediu
Rata medie a cadrelor în modul de test selectat.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–198,6. Diferențele sunt față de placa curentă.
FPS / 1000lei
FPS mediu pentru suma indicată în moneda selectată.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–4,66. Diferențele sunt față de placa curentă.
Specificații
Informații generale
Memorie video
- Capacitatea memoriei video
- 24 GB
- Tipul memoriei video
- GDDR6X
- Lățimea magistralei memorie video
- 384 bit
- Frecvența memoriei
- 1.313 MHz
- Lățimea de bandă a memoriei video
- 1.008 GB/s
Răcire
- Numărul de ventilatoare de răcire
- 3
Dimensiuni și design fizic
- Lungime
- 336,9 mm
Alege-ți placa video
Prețuri, dimensiuni și frecvențe Boost pentru plăcile video cu acest GPU.
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC | 2640 MHz | 358 mm | Nouă | ≈ 21.294 RON 3.989,99 EUR |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | 2520 MHz | 304 mm | Nouă | ≈ 26.631 RON 4.989,99 EUR |
| MSI GeForce RTX 4090 Gaming TRIO | 2535 MHz | 337 mm | Nouă | ≈ 33.461 RON 6.269,85 EUR |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 White OC | 2640 MHz | 358 mm | Nouă | ≈ 39.313 RON 7.366,32 EUR |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC | 2595 MHz | 326 mm | Nouă | ≈ 39.843 RON 7.465,56 EUR |
| ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum | 2700 MHz | 287 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 4090 OC | 2640 MHz | 293 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 White | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 | — | 358 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 | — | 348 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC | 2595 MHz | 348 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG | — | 326 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming Renegade GeForce RTX 4090 X3W | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Advanced | — | 344 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Advanced OC | 2610 MHz | 344 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Chinese New Year Gift Box 2023 Advanced | — | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Chinese New Year Gift Box 2023 Vulcan | — | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 LAB OC Placa video curentă | — | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune | — | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC | 2640 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Vulcan | 2625 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC | 2625 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Vulcan W | — | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 4090 Vulcan W OC | 2625 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| Dell GeForce RTX 4090 OEM | — | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| EVGA GeForce RTX 4090 FTW3 Prototype | — | 318 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 4090 Glare | — | 350 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 4090 Glare OC | 2580 MHz | 350 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 4090 Phantom | — | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS | 2610 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 Boomstar | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 Boomstar OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 HOF OC LAB | — | 344 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 HOF OC LAB Plus | 2625 MHz | 344 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 Hydro | — | 216 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 Hydro White | — | 216 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 Metal Master | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 Metal Master OC | — | — | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 SG 1-Click OC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 4090 ST V2 1-Click OC | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 Gaming BOX [hidden] | 2520 MHz | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER | 2550 MHz | 359 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE | 2565 MHz | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE Rev. 1.1 | 2565 MHz | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC | 2535 MHz | 342 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC | — | 340 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING | — | 267 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE | 2520 MHz | 331 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 | 2520 MHz | 331 mm | — | Nu există date despre preț |
| HP GeForce RTX 4090 OEM | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D iChill GeForce RTX 4090 Black | — | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D iChill GeForce RTX 4090 Frostbite | 2580 MHz | 200 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D iChill GeForce RTX 4090 Frostbite PRO | 2520 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D iChill GeForce RTX 4090 Frostbite Ultra | 2595 MHz | 223 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D iChill GeForce RTX 4090 X3 | 2580 MHz | 334 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 4090 X3 | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 4090 HOF OC LAB | — | 344 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 4090 Hydro | — | 203 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 4090 Hydro White | — | 203 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG 1-Click OC | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 4090 ST V2 1-Click OC | 2535 MHz | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 4090 Galakuro Gaming | 2580 MHz | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 4090 Hurricane | — | 352 mm | — | Nu există date despre preț |
| Lenovo GeForce RTX 4090 OEM | — | 356 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli GeForce RTX 4090 Gallardo (M3530+N675) | — | 351 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG OC S0 | — | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 4090 Turbo T0 | — | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 AERO S | — | — | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 Gaming SLIM | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 Gaming X SLIM | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 Gaming X TRIO | 2610 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 Gaming X TRIO CLASSIC | — | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM | — | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID | — | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X | 2640 MHz | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X | 2640 MHz | 336 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X CLASSIC | — | 338 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E OC | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X OC | — | 322 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock | 2520 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 2610 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | 2520 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 4090 VERTO Triple Fan | 2520 MHz | 337 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY XLR8 GeForce RTX 4090 REVEL EPIC-X Triple Fan | 2520 MHz | 329 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY XLR8 GeForce RTX 4090 Uprising EPIC-X Triple Fan | — | 351 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY XLR8 GeForce RTX 4090 VERTO EPIC-X Triple Fan | 2520 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY XLR8 GeForce RTX 4090 VERTO EPIC-X Triple Fan OC | 2565 MHz | 332 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston GeForce RTX 4090 Deluxe HA | — | 330 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO | 2580 MHz | 356 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO Moon White | — | 356 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Apocalypse OC | 2550 MHz | 367 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 PGF OC | 2625 MHz | 381 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity | 2520 MHz | 356 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC | 2535 MHz | 356 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC White | 2535 MHz | 356 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC | — | — | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC White | — | — | — | Nu există date despre preț |
Nicio placă video nu corespunde acestei selecții.
Alternative pentru rezoluția ta
Compară rata cadrelor și prețul cu alegerea curentă.
RTX 5090 32 GB
FPS pentru banii tăi: -41,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +273,3%
RTX 5080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +93,8%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +122,1%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +142,4%
RX 7900 XTX 24 GB
FPS pentru banii tăi: +94,6%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +78,2%
RTX 5090 32 GB
FPS pentru banii tăi: -37,9%
RTX 5080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +90,4%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +257,5%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +113,3%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +132,9%
RX 7900 XTX 24 GB
FPS pentru banii tăi: +88,6%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +71,8%
RTX 5090 32 GB
FPS pentru banii tăi: -32,6%
RTX 5080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +89,5%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +242,3%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +129%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +103,3%
RX 7900 XTX 24 GB
FPS pentru banii tăi: +82,2%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +64,6%
RTX 5090 32 GB
FPS pentru banii tăi: -37,9%
RTX 5080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +98,7%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +263,1%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +145,7%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +81,9%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +121,4%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: +273,7%
RTX 5090 32 GB
FPS pentru banii tăi: -34,5%
RTX 5080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +92,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +253,1%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +80,1%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +114,9%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +132,4%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: +259,8%
RTX 5090 32 GB
FPS pentru banii tăi: -31,9%
RTX 5080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +88,3%
RTX 4080 Super 16 GB
FPS pentru banii tăi: +72,8%
RX 9070 XT 16 GB
FPS pentru banii tăi: +230%
RTX 5070 Ti 16 GB
FPS pentru banii tăi: +124,5%
RTX 4080 16 GB
FPS pentru banii tăi: +103,4%
RX 9070 16 GB
FPS pentru banii tăi: +232,1%