
Placă video
Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce
O placă grafică de la Gigabyte, bazată pe GPU-ul RTX 5050 de la NVIDIA. Echipată cu 8 GB de memorie video de tip GDDR6. Arhitectură: Blackwell.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 38,9 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 44 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 11,1 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 15 din 32 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 66,5 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 2.341 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC.)
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 22,1 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 47 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 4,7 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 22 din 31 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 47,6 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate. (Scorul preț-performanță a fost calculat folosind prețul de ≈ 2.341 RON pentru placa grafică Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC.)
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 38,9 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 44 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 11,1 din 100.
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 22,1 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 47 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 4,7 din 100.
Caracteristici principale
- Lungime: 199 mm
Comparați prețurile, specificațiile și performanța cu alte plăci grafice.
Oferte disponibile - noi sau folosite
Piețe selectate
Nouă
Nu au fost găsite oferte.
Un alt card cu același GPU
Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC — de la ≈ 2.341 RON
Folosită
Nu au fost găsite oferte.
Compară și alte câteva modele:
Prețurile se pot schimba; verifică prețul actual la comerciant. Această pagină include linkuri de afiliere. Comercianții pot plăti PCPartVS un comision când cumperi prin acestea, fără costuri suplimentare pentru tine. Află mai multe
Unde compari prețurile
Prețurile, FPS per monedă și raportul preț-performanță folosesc țările selectate.
Performanță și raport preț-performanță
FPS mediu și raport preț-performanță la fiecare rezoluție.
1080p
Full HD- FPS mediu
- 56,6 44 din 61
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 20,5 / 100 44 din 61
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 38,9 44 din 59
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 11,1 / 100 44 din 59
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 19,1 50 din 57
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 8,4 / 100 50 din 57
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1080p
Full HD- FPS mediu
- 44,2 39 din 55
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 16,4 / 100 39 din 55
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 22,1 47 din 50
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 4,7 / 100 47 din 50
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 14,5 41 din 49
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 13,3 / 100 41 din 49
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
Cum se citesc indicatorii și pozițiile
Performanță / 100 — un scor de performanță în jocuri. Scorurile sunt normalizate de la 1 la 100 între modelele GPU cu teste la aceeași rezoluție și mod; 100 este performanța maximă. Adăugarea sau eliminarea modelelor din comparație nu schimbă această scară.
FPS mediu — o estimare a ratei medii a cadrelor în setul de teste pentru rezoluția și modul selectate. Rezultatul unui anumit joc poate diferi. Aceste valori se aplică modelului GPU și tuturor plăcilor video bazate pe el.
Raport preț-performanță / 100 — raportul dintre performanța originală și preț, normalizat de la 1 la 100. Include modele cu prețuri și teste pe piețele și în starea selectate. Un scor de 100 indică cea mai bună performanță pentru bani.
FPS / 1000lei — FPS mediu ÷ prețul în moneda selectată × suma indicată în etichetă. Prețul depinde de starea selectată. Mai mare este mai bine. De exemplu, 60 FPS la un preț de 3.000 în moneda selectată oferă 20 FPS pentru 1.000.
Bare — în cardurile de indicatori, performanța și raportul preț-performanță folosesc o scară 0–100. Pentru FPS mediu și FPS pentru bani, o bară plină reprezintă valoarea maximă dintre toate modelele cu date la aceeași rezoluție și mod. Indicatorii de preț țin cont și de starea selectată. De exemplu, 20 FPS cu un maxim de 100 FPS umplu 20% din bară.
Poziție — poziția între toate modelele GPU cu date pentru acel indicator, inclusiv modelele care nu sunt în comparație. FPS mediu, performanța și indicatorii de raport preț-performanță pot avea poziții și numere de participanți diferite. Plăcile bazate pe același model GPU nu adaugă participanți la clasament.
Compară modele GPU
Placa ta video curentă și până la trei alte modele GPU.
Încărcarea nu a reușit. Repetă căutarea sau selectarea modelului.
- RTX 50508 GB Curentă · Nu există oferte pentru această selecție
- RTX 509032 GB Nu există oferte pentru această selecție
Adaugă un model GPU pentru comparație
Sunt selectate patru modele. Elimină unul pentru a adăuga altul.
FPS mediu
Rata medie a cadrelor în modul de test selectat.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–198,6. Diferențele sunt față de placa curentă.
FPS / 1000lei
FPS mediu pentru suma indicată în moneda selectată.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–1. Diferențele sunt față de placa curentă.
Specificații
Informații generale
Memorie video
- Capacitatea memoriei video
- 8 GB
- Tipul memoriei video
- GDDR6
- Lățimea magistralei memorie video
- 128 bit
- Frecvența memoriei
- 2.500 MHz
- Lățimea de bandă a memoriei video
- 320 GB/s
Răcire
- Numărul de ventilatoare de răcire
- 2
Dimensiuni și design fizic
- Lungime
- 199 mm
Alege-ți placa video
Prețuri, dimensiuni și frecvențe Boost pentru plăcile video cu acest GPU.
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 | — | 203 mm | — | Nu există date despre preț |
|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC | — | 203 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5050 | — | 268 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC | — | 268 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorfire GeForce RTX 5050 Orange Duo | — | 230 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle Ax GeForce RTX 5050 Deluxe Edition | — | 314 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle Ax GeForce RTX 5050 Duo | — | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra W Duo OC | — | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra W OC | — | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Gaming GeForce RTX 5050 | — | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Gaming GeForce RTX 5050 Duo | — | 200 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Ghost | — | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Ghost OC | — | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus | — | 170 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | — | 170 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Wind Chaser V2 | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Wind Chaser OC | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Wind Chaser White OC | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5050 Wind Chaser White V2 | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 1-Click OC | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 1-Click OC V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 1-Click OC White | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 1-Click OC White V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 Fire Lite | — | 223 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 Magic Blade | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 Magic Blade OC | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 Sabre | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 Sabre OC | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5050 Fire Lite V2 | — | 223 mm | — | Nu există date despre preț |
| AXGaming GeForce RTX 5050 X2B | — | 245 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 D6 | — | 145 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 Gaming OC | — | 280 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 D6 Low Profile | — | 182 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 D6 OC Low Profile | — | 182 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce Placa video curentă | — | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC | — | 199 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC V2 | — | 201 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5050 Compact | — | 148 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 OC | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5050 1-Click OC | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5050 1-Click OC V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5050 1-Click OC White | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5050 1-Click OC White V2 | — | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula GeForce RTX 5050 | — | 211 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5050 OC | — | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5050 iCraft OC AIGA T0 | — | 319 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5050 iCraft OC T0 | — | 319 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5050 iCraft Classic OC S0 | — | 317 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5050 TRB T0 | — | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5050 TRW C0 | — | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5050 Turbo T0 | — | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX | — | 147 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX OC | — | 147 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Gaming | — | 202 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC | — | 202 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Shadow 2X | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC | — | 197 mm | — | Nu există date despre preț |
| ONDA GeForce RTX 5050 Aegis V1 | — | 227 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5050 Dual | — | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5050 Dual OC | — | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5050 StormX | — | 170 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5050 StormX OC | — | 170 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan | — | 200 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5050 Single Fan | — | 147 mm | — | Nu există date despre preț |
| Peladn GeForce RTX 5050 | — | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Moon White OC | — | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Nebula OC HA | — | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Starry Night OC HA | — | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Solo | — | 165 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Twin Edge | — | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Twin Edge OC | — | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Twin Edge OC White | — | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5050 Low Profile | — | 183 mm | — | Nu există date despre preț |
Nicio placă video nu corespunde acestei selecții.
Alternative pentru rezoluția ta
Compară rata cadrelor și prețul cu alegerea curentă.
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative