
Placă video
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8 GB
O placă grafică de la Gigabyte, bazată pe GPU-ul RTX 5060 Ti 8GB de la NVIDIA. Echipată cu 8 GB de memorie video de tip GDDR7. Arhitectură: Blackwell.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 60 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 27 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 26 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 15 din 32 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 63,6 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate.
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 43,2 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 26 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 23,3 din 100. La data de noiembrie 2026, ocupă locul 14 din 31 modele în clasamentul raportului performanță/preț, cu un indice de 62,4 din 100, calculat folosind prețurile plăcilor grafice noi de pe piețele selectate.
La 1440p fără ray tracing, performanța medie la joc este de 60 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 27 între 59 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 26 din 100.
La 1440p cu ray tracing, performanța medie la joc este de 43,2 FPS. Modelul GPU al acestei plăci grafice deține poziția 26 între 50 modele în clasamentul performanței în jocuri, cu un scor de indice de performanță în jocuri de 23,3 din 100.
Caracteristici principale
- Frecvență Boost: 2.617 MHz (+1,7% față de frecvența de referință)
- Lungime: 281 mm
Comparați prețurile, specificațiile și performanța cu alte plăci grafice.
Oferte disponibile - noi sau folosite
Piețe selectate
Folosită
Nu au fost găsite oferte.
Compară și alte câteva modele:
Prețurile se pot schimba; verifică prețul actual la comerciant. Această pagină include linkuri de afiliere. Comercianții pot plăti PCPartVS un comision când cumperi prin acestea, fără costuri suplimentare pentru tine. Află mai multe
Unde compari prețurile
Prețurile, FPS per monedă și raportul preț-performanță folosesc țările selectate.
Performanță și raport preț-performanță
FPS mediu și raport preț-performanță la fiecare rezoluție.
1080p
Full HD- FPS mediu
- 85,1 26 din 61
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 36,4 / 100 26 din 61
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 60 27 din 59
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 26 / 100 27 din 59
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 27,9 33 din 57
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 17,9 / 100 33 din 57
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1080p
Full HD- FPS mediu
- 61,9 24 din 55
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 29,1 / 100 24 din 55
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
1440p
Quad HD- FPS mediu
- 43,2 26 din 50
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 23,3 / 100 26 din 50
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
4K
Ultra HD- FPS mediu
- 16,3 37 din 49
- FPS / 1000lei
- — Fără clasament
- Performanță
- 15,6 / 100 37 din 49
- Raport preț-performanță
- — Fără clasament
Cum se citesc indicatorii și pozițiile
Performanță / 100 — un scor de performanță în jocuri. Scorurile sunt normalizate de la 1 la 100 între modelele GPU cu teste la aceeași rezoluție și mod; 100 este performanța maximă. Adăugarea sau eliminarea modelelor din comparație nu schimbă această scară.
FPS mediu — o estimare a ratei medii a cadrelor în setul de teste pentru rezoluția și modul selectate. Rezultatul unui anumit joc poate diferi. Aceste valori se aplică modelului GPU și tuturor plăcilor video bazate pe el.
Raport preț-performanță / 100 — raportul dintre performanța originală și preț, normalizat de la 1 la 100. Include modele cu prețuri și teste pe piețele și în starea selectate. Un scor de 100 indică cea mai bună performanță pentru bani.
FPS / 1000lei — FPS mediu ÷ prețul în moneda selectată × suma indicată în etichetă. Prețul depinde de starea selectată. Mai mare este mai bine. De exemplu, 60 FPS la un preț de 3.000 în moneda selectată oferă 20 FPS pentru 1.000.
Bare — în cardurile de indicatori, performanța și raportul preț-performanță folosesc o scară 0–100. Pentru FPS mediu și FPS pentru bani, o bară plină reprezintă valoarea maximă dintre toate modelele cu date la aceeași rezoluție și mod. Indicatorii de preț țin cont și de starea selectată. De exemplu, 20 FPS cu un maxim de 100 FPS umplu 20% din bară.
Poziție — poziția între toate modelele GPU cu date pentru acel indicator, inclusiv modelele care nu sunt în comparație. FPS mediu, performanța și indicatorii de raport preț-performanță pot avea poziții și numere de participanți diferite. Plăcile bazate pe același model GPU nu adaugă participanți la clasament.
Compară modele GPU
Placa ta video curentă și până la trei alte modele GPU.
Încărcarea nu a reușit. Repetă căutarea sau selectarea modelului.
- RTX 5060 Ti8 GB Curentă · Nu există oferte pentru această selecție
- RTX 509032 GB Nu există oferte pentru această selecție
Adaugă un model GPU pentru comparație
Sunt selectate patru modele. Elimină unul pentru a adăuga altul.
FPS mediu
Rata medie a cadrelor în modul de test selectat.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–198,6. Diferențele sunt față de placa curentă.
FPS / 1000lei
FPS mediu pentru suma indicată în moneda selectată.
1080pFull HD
1440pQuad HD
4KUltra HD
Scară comună: 0–1. Diferențele sunt față de placa curentă.
Specificații
Informații generale
- Producător GPU
- NVIDIA
- Model GPU
- RTX 5060 Ti 8GB
- Producator placi grafice
- Gigabyte
- Arhitectura GPU
- Blackwell
- Procesul de fabricație
- 5 nm
- Suprafața cipului GPU
- 181 mm²
Unități de calcul și frecvențe
- Frecvență Boost
- 2.617 MHz
Memorie video
- Capacitatea memoriei video
- 8 GB
- Tipul memoriei video
- GDDR7
- Lățimea magistralei memorie video
- 128 bit
- Frecvența memoriei
- 1.750 MHz
- Lățimea de bandă a memoriei video
- 448 GB/s
Răcire
- Numărul de ventilatoare de răcire
- 3
Dimensiuni și design fizic
- Lungime
- 281 mm
- lățime
- 40 mm
Alege-ți placa video
Prețuri, dimensiuni și frecvențe Boost pentru plăcile video cu acest GPU.
| ASUS ATS GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2617 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
|---|---|---|---|---|
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 229 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti EVO 8 GB | 2572 MHz | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti EVO OC 8 GB | 2602 MHz | 225 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2602 MHz | 229 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti White 8 GB | 2572 MHz | 229 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti White OC 8 GB | 2602 MHz | 229 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2617 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2602 MHz | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2662 MHz | 302 mm | — | Nu există date despre preț |
| ASUS TX GeForce RTX 5060 Ti Hatsune Miku OC 8 GB | 2647 MHz | 305 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 Ti X2W 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 Ti X2W OC 8 GB | 2587 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| AX Gaming Rebel GeForce RTX 5060 Ti X3W OC 8 GB | 2602 MHz | 316 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorfire GeForce RTX 5060 Ti Meow 8 GB | 2572 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful Battle AX GeForce RTX 5060 Ti DUO 8 GB | 2572 MHz | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Advanced OC 8 GB | 2662 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini OC 8 GB | 2632 MHz | 180 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini W OC 8 GB | 2632 MHz | 180 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8 GB | 2632 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 8 GB | 2632 MHz | 231 mm | — | Nu există date despre preț |
| Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra Z OC 8 GB | 2632 MHz | 301 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8 GB | 2572 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8 GB | 2632 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 8 GB | 2572 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC 8 GB | 2662 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Wind Chaser 8 GB | 2572 MHz | — | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Wind Chaser OC 8 GB | 2587 MHz | 234 mm | — | Nu există date despre preț |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Wind Chaser White OC 8 GB | 2587 MHz | 234 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC V2 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC White 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC White V2 8 GB | 2587 MHz | 222 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8 GB | 2647 MHz | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8 GB Placa video curentă | 2617 MHz | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8 GB | 2617 MHz | 215 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8 GB | 2617 MHz | 215 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8 GB | 2647 MHz | 281 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WindForce 8 GB | 2572 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WindForce MAX OC 8 GB | 2587 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WindForce OC 8 GB | 2587 MHz | 208 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8 GB | 2572 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8 GB | 2602 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC White 8 GB | 2602 MHz | 250 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti iChill X3 8 GB | 2662 MHz | 310 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8 GB | 2602 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 V2 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC 2X 8 GB | 2602 MHz | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 1-Click OC 2X White 8 GB | 2602 MHz | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti EX 2X 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti EX 2X White 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| Leadtek WinFast GeForce RTX 5060 Ti Hurricane 8 GB | 2570 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 5060 Ti Galakuro OC 8 GB | 2587 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Kuroutoshikou GeForce RTX 5060 Ti Galakuro OC White 8 GB | 2587 MHz | 235 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2602 MHz | 239 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Nebula V2 GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2572 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Black Stellar GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2632 MHz | 315 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 Ti OC Triple Fan 8 GB | 2632 MHz | 312 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2602 MHz | 240 mm | — | Nu există date despre preț |
| Manli Stellar GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2632 MHz | 315 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Ti iCraft AIGA OC 8 GB | 2662 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Ti iCraft AIGA X2 OC 8 GB | 2662 MHz | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN RTX 5060 Ti iCraft OC 8 GB | 2662 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN RTX 5060 Ti iCraft Classic OC 8 GB | 2662 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN RTX 5060 Ti TRB 8 GB | 2572 MHz | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MAXSUN GeForce RTX 5060 Ti Turbo T0 8 GB | 2572 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X White Plus 8 GB | 2572 MHz | 227 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC White Plus 8 GB | 2602 MHz | 227 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti CYCLONE 8 GB | 2572 MHz | 161 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti CYCLONE OC 8 GB | 2602 MHz | 161 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X PLUS 8 GB | 2572 MHz | 226 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X PLUS OC 8 GB | 2602 MHz | 226 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming DUKE 3X 8 GB | 2572 MHz | 325 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming DUKE 3X OC 8 GB | 2617 MHz | 325 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming 8 GB | 2572 MHz | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 8 GB | 2647 MHz | 247 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Inspire 2X 8 GB | 2572 MHz | 204 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Inspire 2X OC 8 GB | 2617 MHz | 204 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X 8 GB | 2572 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X PLUS 8 GB | 2572 MHz | 227 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC 8 GB | 2602 MHz | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB | 2602 MHz | 227 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio White 8 GB | 2572 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming TRIO 8 GB | 2572 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC White 8 GB | 2647 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8 GB | 2647 MHz | 300 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 8 GB | 2662 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 8 GB | 2572 MHz | 292 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 8 GB | 2632 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual 8 GB | 2572 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC 8 GB | 2602 MHz | 262 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti EPIC-X RGB OC 8 GB | 2692 MHz | 299 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti EPIC-X RGB 8 GB | 2572 MHz | 299 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 2692 MHz | 245 mm | — | Nu există date despre preț |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti OC 8 GB | 2692 MHz | 245 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 8 GB | 2632 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC White 8 GB | 2602 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 8 GB | 2572 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8 GB | 2602 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon White OC 8 GB | 2602 MHz | 293 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC FeForce RTX 5060 Ti Starry Night OC 8 GB | 2587 MHz | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Starry Sky OC 8 GB | 2587 MHz | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GEFORCE RTX 5060 Ti XGAMING OC 8 GB | 2632 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti XGaming PRO OC Black 8 GB | 2632 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti XGaming OC Black 8 GB | 2632 MHz | 320 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon White PRO OC 8 GB | 2602 MHz | 293 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon Shadow PRO OC 8 GB | 2602 MHz | 221 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti Moon Shadow OC 8 GB | 2572 MHz | 293 mm | — | Nu există date despre preț |
| ZOTAC FeForce RTX 5060 Ti Starry Night PRO OC 8 GB | 2587 MHz | 238 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti EX 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| GALAX GeForce RTX 5060 Ti EX White 8 GB | 2617 MHz | 255 mm | — | Nu există date despre preț |
| Yeston GeForce RTX 5060 Ti GAME ACE OC 8 GB | 2662 MHz | 311 mm | — | Nu există date despre preț |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC White Plus 8 GB | — | 304 mm | — | Nu există date despre preț |
Nicio placă video nu corespunde acestei selecții.
Alternative pentru rezoluția ta
Compară rata cadrelor și prețul cu alegerea curentă.
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative
Nu s-au găsit alternative